000 | 01604nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024754.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2004 mx d 001 0 spa d | ||
020 | _a9701042557 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
083 |
_221 _a657.48 _cG898c 2004 |
||
100 | _aGuajardo Cantú, Gerardo | ||
245 |
_aContabilidad financiera / _cGerardo Guajardo Cantú |
||
250 | _aCuarta edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGrawHill, _c2004. |
|
300 |
_a550 paginas _c27 x 21cm _bTablas, gráficas, diagramas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice analítico páginas. 247-250 | ||
520 | _aLa cuarta edición de Contabilidad financiera responde a las necesidades curriculares de nuestras universidades, además de que es el producto depurado de la experiencia académica de Gerardo Guajardo durante 25 años en universidades nacionales y del extranjero, junto con sus vivencias en la consultoría y en el servicio público en diversos niveles. La obra mantiene el lenguaje accesible que la caracteriza y sigue partiendo de su premisa fundamental que es la necesidad de entender la razón de ser de la contabilidad y comprender qué esperan los usuarios (clientes internos) para entregar la información financiera que los lleve a la toma de decisiones acertada. | ||
650 | _aContabilidad financiera | ||
650 | _aEstado financieros | ||
856 | _yhttp://highered.mheducation.com/sites/9701042557/information_center_view0/index.html | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c886 _d886 |