000 | 04519nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20210504151252.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210319e2020 dr adeofr|||||||| ||spa|d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a333.7932 _bG993sis 2020 _221 |
100 | 1 |
_919257 _aGuzmán de Jesús, Jordanny _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema fotovoltaico para el supermercado Leonardo / _cJordanny Guzmán de Jesús [y otros tres]. |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Vicerrectoría Académica. Área de Electromecánica, _c2020. |
|
300 |
_a43 hojas : _bilustraciones, graficas, planos, fotografías, tablas ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c2, 776 KB |
||
502 |
_aProyecto final para optar por el título: Técnico Superior en Electricidad _cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Santo Domingo Este, República Dominicana, _d2020. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _tIntroducción página, 1 / Capítulo 1. Motivación o justificación del proyecto, 2 / 1.1 Planteamiento del problema a resolver, 2 / 1.3 Objetivos a ser logrados, 2 / 1.3.1 Objetivo general, 2 / 1.3.2 Objetivos específicos, 2 / Capítulo 2. Marco teórico, 3 / 2.1 Fundamentos Teóricos, 3 / 2.1.1 Energía renovable, 3 / 2.1.2 Energía solar fotovoltaica, 3 / 2.1.3 Sistema solar fotovoltaico, 4 / Sistemas aislados, 4 / Sistema interconectado a la red, 5 / 2.1.4 Principales Componentes de un sistema solar fotovoltaico, 5 / Subsistema de captación, 5 / Subsistema de almacenamiento, baterías, 6 / Subsistema de regulación, 6 / Subsistema convertidor de corriente, 6 / 2.1.5 Radiación, 6 / Radiación directa, 7 / Radiación indirecta, 7 / 2.1.6 Insolación e irradiación, 7 / La insolación, 7 / La irradiación, 8 / 2.1.7 Celdas Fotovoltaicas, 8 / 2.1.8 Paneles Solares, 9 / Monocristalino, 9 / Policristalino, 9 / Amorfo, 9 / 2.1.9 Eficiencia del panel fotovoltaico, 10 / 2.1.10 Pruebas de los paneles solares fotovoltaicos, 10 / Intensidad de corto circuito, 11 / Voltaje de circuito abierto, 11 / 2.1.11 Orientación e inclinación de los paneles solares, 11 / Latitud, 12 / Longitud, 12 / Línea Ecuatoriana, 13 / 2.1.12 Inversores sincrónicos, 14 / 2.1.13 Contadores bidireccionales, 14 / 2.1.14 Nivel de radiación solar en República Dominicana, 15 / 2.2 Antecedentes, 16 / Capítulo 3. Metodología seguida, 17 / 3.1. Métodos de investigación, 17 / 3.2. Técnicas e instrumentos de investigación usados, 17 / 3.3 Normativas Seguidas, 17 / 3.4. Softwares utilizados en el proyecto, 18 / Capítulo 4. Diseño del proyecto, 18 / 4.1 Cálculos Efectuados, 19 / Selección del panel, 20 / Determinación de mesas, 22 / Pérdidas en los paneles fotovoltaicos, 26 / Determinación de inversor a partir de la potencia instalada, 26 / Distribución de mesas por inversor, 28 / Estructura en inclinación de panel fotovoltaico, 29 / Selección del cableado, 31 / Energía generada por el sistema, 33 / 4.2 Diagramas eléctricos, 34 / Capítulo 5. Garantía del proyecto, 35 / 5.1 Vida útil esperada de los equipos usados, 35 / Vida útil de los paneles fotovoltaicos, 35 / Vida útil de los inversores, 36 / 5.2 Mantenimiento recomendado, 36 / Recomendación de mantenimiento para los sistemas fotovoltaicos, 36 / Comprobación de la estructura que soporta los paneles, 37 / Revisión de los componentes electrónicos, 37 / Capítulo 6. Evaluación económica del proyecto, 38 / 6.1 Presupuesto del proyecto, 38 / 6.2 Recuperación de la inversión, 38 / Capítulo 7. Conclusiones y trabajos a futuro, 41 / 7.1 Conclusión, 41 / 7.2 trabajos futuros, 41. | |
530 | _aDisponible también en formato PDF [RM-TSELT 333.7932 G993sis 2020]. Solicitar en Sala Digital. | ||
650 | 7 |
_aEnergía eólica _2LEMB _92133 _xSupermercado Leonardo |
|
650 | 7 |
_aRecursos Naturales _2LEMB _912476 _xSupermercado Leonardo |
|
653 | _aFotovoltaico | ||
700 | 1 |
_919260 _aBautista López, Ismael _esustentante |
|
700 | 1 |
_919261 _aCorporán, Charles _esustentante |
|
700 |
_aAybar, Pablo, _eDocente _916696 |
||
775 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana : Instituto Técnico Superior Comunitario, ITSC, 2020 _iDisponible en PDF _tSistema fotovoltaico para el supermercado Leonardo, 2020. |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |
||
999 |
_c8737 _d8737 |