000 | 04500nmm a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20210504150510.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210105e2019 dr ado|f |||||||| ||spa|d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a621.3273 _bF316efi 2019 _221 |
100 | 1 |
_aFeliz Mejía, Marcos _esustentante _919128 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEficientización energética con el cambio de luminaria fluorescentes por tipo led en el área industrial de la empresa Encore Repair / _cMarcos Feliz Mejía [y otros dos] |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Vicerrectoría Académica. Área de Electromecánica, _c2019. |
|
300 |
_a1 disco compacto (CD-ROM) : _bilustraciones, gráficas, fotografías, tablas ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aprograma de ordenador _bcop _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
338 |
_adisco compacto _bcd _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c1557 KB |
||
502 |
_aProyecto final para optar por el título: Técnico Superior en Electricidad. _cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Santo Domingo Este, República Dominicana, _d2019. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _tIntroducción página, 1 / 1 Motivación o justificación del proyecto, 2 / 1.1 Planteamiento del problema, 2 / 1.2 Justificación de lo opción planteada, 2 / 1.3 Objetivos a ser logrados, 2 / 1.3.1 Objetivo general, 2 / 1.3.2 Objetivos específicos, 2 / 2. Marco teórico, 3 / 2.1 Fundamentos teóricos, 3 / 2.1.1 Generalidades, 3 / 2.1.2 Sistemas de alumbrado, 3 / 2.1.3 Luminotecnia, 4 / 2.1.4 Flujo luminoso, 4 / 2.1.5 Iluminación o iluminancia, 5 / 2.1.6 Intensidad luminosa, 6 / 2.1.7 Luminancia, 6 / 2.1.8 Rendimiento y eficiencia luminosa, 7 / 2.1.9 Curva de distribución luminosa, 7 / 2.1.10 Deslumbramiento, 7 / 2.1.11 Reproducciones de colores, 8 / 2.1.12 Color de luz, 8 / 2.1.13 Reflexión, 9 / 2.1.14 Transmisiones, 9 / 2.1.15 Refracciones, 9 / 2.1.16 Iluminaciones en un plano determinado, 9 / 2.1.17 Términos y unidades de iluminación, 9 / 2.1.18 Tipología de lámparas, 10 / 2.1.19 Iluminación tradicional vs. Iluminación led, 14 / 2.1.20 Tipología de Led, 15 / 2.1.21 Puntos críticos luminaria, 16 / 2.2 Antecedentes y proyectos similares, 17 / 3. Metodología seguida, 17 / 3.1 Métodos aplicados, 17 / 3.2 Normas para Alumbrado en interiores, 18 / 3.3 Técnicas e instrumentos usados, 18 / 3.4 Software y programas aplicados, 19 / 4. Cálculos del proyecto, 19 / 4.1 Sistemas de iluminación, 20 / 4.2 Luminaria seleccionada para el alumbrado general, 20 / 4.3 Levantamiento de lámparas actuales cantidades y datos técnicos, 21 / 4.4 Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado, 22 / 4.5 Rendimiento de las luminarias, 22 / 4.6 Calculo de índice del local (k), 23 / 4.7 Cálculo de coeficiente de reflexión, 24 / 4.8 Coeficientes de utilización, considerando el coeficiente de reflexión y el índice del local, 25 / 4.9 Determinación del coeficiente de mantenimiento (Cm), 25 / 4.10 Instaurar el número de luminarias, 26 / 4.11 Nivel de flujo luminoso reflejado en el área de trabajo, 27 / 4.12 Emplazamiento de las luminarias, 28 / 4.13 Seleccione de alumbrado localizado, 30 / 5. Garantía del proyecto, 31 / 5.1 Iluminación LED, 31 / 5.2 Factor de mantenimiento, 32 / 6. Evaluación económica del proyecto, 32 / 6.1 Presupuesto del proyecto, 32 / 6.2 Recuperación de la inversión, 33 / 7. Conclusión y trabajos a futuro, 36 / 7.1 Conclusión, 36 / 7.2 Trabajos a futuros, 36 / Bibliografía, 38. | |
530 | _aDisponible también en formato Papel [PF-TSELT 621.3273 F316efi 2019]. Solicitar en Circulación y Préstamos. | ||
650 | 7 |
_aIluminación fluorescente _2LEMB _916728 _xMedidas de seguridad _xEmpresa Encore Repair |
|
650 | 7 |
_aElectroluminiscencia fluorescencia _2LEMB _916729 _xEmpresa Encore Repair |
|
653 | _aLED | ||
700 | 1 |
_919129 _aMartínez, Juan Miguel _esustentante |
|
700 |
_aAybar, Pablo, _eDocente _916696 |
||
776 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana : Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), 2019. _iDisponible en Papel _tEficientización energética con el cambio de luminaria fluorescentes por tipo led en el área industrial de la empresa Encore Repair. |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |
||
999 |
_c8672 _d8672 |