000 | 06780cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8541 _d8541 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20201002125332.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200207t2019 dr ad||fr|||||||| ||spa|d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a004.6078 _bE74ma 2019 _221 |
100 | 1 |
_918890 _aEscalante Beriguete, Lisandro _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual teórico-práctico para la materia comunicación avanzada de datos. CASO: _bTécnico Superior en Administración de Redes del ITSC, periodo septiembre-diciembre 2019 / _cLisandro Escalante Beriguete [y otros tres] |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), _c2019. |
|
300 |
_a95 hojas : _bilustraciones, gráficas, fotografías, cuadros, tablas ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c2, 528 KB |
||
500 | _aCorrección de título: Manual teórico-práctico para la materia comunicación avanzada de datos. Caso: Técnico Superior en Administración de Redes del ITSC, periodo septiembre-diciembre 2019. Y debe decir Conmutación. | ||
502 |
_aProyecto final para optar por el Título de Técnico Superior en Administración de Redes.
_cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Santo Domingo Este, República Dominicana, _d2019. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _tAgradecimientos página, I / Introducción, IV / Estado del arte, V / Antecedentes Históricos, V / Antecedentes bibliográficos, VI / Antecedentes de investigación, VII / Descripción y sistematización de problema, VIII / Preguntas de la sistematización del problema, IX / Justificación, X / Objetivo general, XI / Marco teórico conceptual, XII / Aspectos metodológicos, XIV / Presupuesto, XV / Cronograma de actividades del proyecto, XVI / Contenido teórico-práctico para la asignatura comunicación avanzada de datos, 1 / Unidad 1: Conceptos de WAN, 1 / 1.1 Tecnología WAN, 1 / 1.1.1 Propósito, 1 / 1.1.2 Operación, 2 / 1.2 Selección de tecnología WAN, 2 / 1.2.1 Servicios, 2 / 1.2.2 Infraestructuras privadas, 3 / 1.2.3 Infraestructuras públicas, 5 / Autoevaluación unidad 1, 8 / Unidad 2. Conexiones punto a punto, 9 / 2.1 Descripción general, 9 / 2.2 Comunicaciones seriales, 9 / 2.2.1 Encapsulación de HDLC, 9 / 2.2.2 Operación de PPP, 10 / 2.2.1 Cuadro comparativo PPP vs HDLC, 10 / 2.2.3 Protocolo de control de enlace (LCP) 11 / 2.2.4 Protocolo de Control de Red (NCP) 11 / 2.2.5 Sesiones de PPP, 11 / 2.2.6 Configuración de PPP, 12 / 2.2.7 Autenticación PAP y CHAP, 13 / 2.2.7.1 Configuración autenticación CHAP, 14 / 2.2.7.2 Configuración autenticación PAP, 15 / 2.3 Solucionar problemas de PPP, 15 / Auto-evaluación unidad 2, 17 / Unidad 3. Conexiones de sucursal, 18 / 3.1 Conexiones de acceso remoto, 18 / 3.1.1 Conexiones de banda ancha, 18 / 3.2 Selección de una conexión de banda ancha, 19 / 3.2.1 Comparación de soluciones de banda ancha, 19 / 3.3 PPPoE, 20 / 3.3.1 Configuración de PPPoE, 21 / 3.3.2 Verificación de PPPoE, 21 / 3.4 Introducción a las VPN, 22 / 3.4.1 Tipos de VPN, 22 / 3.4.2 Comandos de VPN, 24 / 3.4.3 Comandos de verificación VPN, 27 / 3.5 Túnel GRE, 27 / 3.5.1 Configurar GRE, 28 / 3.5.2 Verificar GRE, 28 / Autoevaluación unidad 3, 29 / Unidad 4. Listas de control de acceso, 30 / 4.1 Funcionamiento y configuración de ACL estándar, 30 / 4.1.1 Aplicación a una interfaz, 30 / 4.1.2 Conversación TCP, 31 / 4.1.3 Filtrado de paquetes con ACL, 32 / 4.2 Tipos de ACL ipv4, 32 / 4.2.1 ACL IPv4 estándar y extendidas, 32 / 4.2.2 ACL denominadas y numeradas, 33 / 4.2.3 Ubicación de las ACL, 33 / 4.3 ACL IPv4 estándar, 33 / 4.3.1 Configuración ACL IPv4 estándar, 33 / 4.3.2 Aplicación de una ACL IPv4 estándar, 34 / 4.3.3 Listas ACL IPv4 estándar denominadas, 34 / 4.4 ACL IPv4 extendidas, 35 / 4.4.1 Filtrado de puertos y servicios, 35 / 4.4.2 Configuración ACL ipv4 extendida, 36 / 4.4.3 Creación de ACL extendidas denominadas, 36 / 4.4.4 Edición de ACL extendidas, 36 / 4.5 ACL IPv6, 37 / 4.5.1 Comparación entre ACL de IPv4 y de IPv6, 37 / 4.5.2 Configuración de ACL IPv6, 37 / 4.5.3 Aplicación de una ACL de IPv6 a una interfaz, 38 / Autoevaluación unidad 4, 39 / Actividades de laboratorio, 40 / Actividades unidad 2, 40 / Practica 2.2.6 Configuración PPP, 40 / Practica 2.2.7.1 Configuración básica PPP autenticación CHAP, 43 / Practica 2.2.7.2 Configuración básica PPP autenticación PAP, 45 / Actividades unidad 3, 46 / Practica 3.3.1 Configuración de un Router como cliente PPPoE para conectividad DSL, 46 / Practica 3.4.2 Configuración VPN, 48 / Practica 3.5.1 Configuración de Túnel GRE, 50 / Actividades unidad 4, 52 / Practica 4.3 Configuración de ACLs IPv4 estándar numeradas y denominadas, 52 / Practica 4.4 Configuración de ACLs IPv4 extendidas, nombradas y numeradas, 55 / Solución a las actividades de laboratorio, 58 / Actividades unidad 2, 58 / Practica 2.2 Configuración PPP, 58 / Practica 2.2.7.1 Configuración básica PPP autenticación CHAP, 59 / Practica 2.2.7.2 Configuración básica PPP autenticación PAP, 61 / Actividades unidad 3, 63 / Practica 3.3.1 Configuración de un Router como cliente PPPoE para conectividad DSL, 63 / Practica 3.4.2 Configuración VPN, 68 / Practica 3.5.1 Configuración de Túnel GRE, 73 / Actividades unidad 4, 76 / Practica 4.3 Configuración de ACLs IPv4 estándar numeradas y denominadas, 76 / Practica 4.4 Configuración de ACLs IPv4 extendidas, nombradas y numeradas, 77 / Conclusión, 81 / Recomendaciones, 82 / Referencia bibliográfica, 83 / Anexos 1, 85 / Anexos 2, 87 / Anexos 3, 88 / Anexos 4, 89. | |
530 | _aDisponible también en formato PDF [RM 004.6078 E74ma 2019]. Solicitar en Sala Digital. | ||
650 | 7 |
_aAdministración de redes de computadores _93221 _2LEMB _xAdministración de Redes del ITSC. _vManuales |
|
650 | 7 |
_aServicios de procesamientos de datos _916745 _2LEMB _xAdministración de Redes del ITSC. _vManuales |
|
650 | 7 |
_aComunicación en educación _92340 _2LEMB _xAdministración de Redes del ITSC. _vManuales |
|
700 | 1 |
_918891 _aPeguero Santana, Robert S. _esustentante |
|
700 | 1 |
_918892 _aJosé González, Young D., _esustentante |
|
700 | 1 |
_aSantana Alcántara, Ruth Esther, _easesor _911237 |
|
776 | 0 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana : Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), 2019. _iDisponible también en CD-ROM _tManual teórico-práctico para la materia comunicación avanzada de datos. CASO: Técnico Superior en Administración de Redes del ITSC, periodo septiembre-diciembre 2019. |
|
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |