000 | 02460cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c808 _d808 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513065400.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2009 argado gr |||| | spa d | ||
020 | _a978-987-601-089-4 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a741.6 _bA473d 2009 _221 |
100 | 1 |
_aÁlvarez Junco, Manuel _cDoctor _d1948- _eautor _etexto _91308 |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl diseño de lo incorrecto : _bla configuración del humor gráfico / _cManuel Álvarez Junco [y otros cuatro] |
264 | 3 | 1 |
_aBuenos Aires - Argentina : _bEdiciones La Crujía, _c2009. |
300 |
_a143 páginas : _bilustraciones, gráficas, fotografías ; _c25 x 17 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier. |
||
490 | 1 | _a(Colección dirigida por Joan Costa) | |
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
505 | 0 | _tAgradecimientos páginas, 9 / Prologo, 11 / Introducción, 15 / La razón de la sinrazón, 21 / El diseño del humor gráfico y el diseño gráfico del humor, 27 / Los humores del Arte, 35 / El humor gráfico I. La imagen intencionada. La caricatura, 49 / / El humor gráfico II. La imagen difundida, 59 / / El humor gráfico III. La imagen leída, 69 / El pensar y el hacer del diseño, 77 / Creación y diseño, 83 / La configuración del humor gráfico, 91 / Contextualización, 101 / Trasgresión significativa, 117 / Complicidad, 129 / Conclusión, 139 / Bibliografía, 141. | |
520 | _aAplicadas al humor gráfico, a las clásicas preguntas: quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos, bien podría añadírseles otra incógnita acerca de su creación. Conocemos a los humoristas, su árbol genealógico está perfectamente dibujado en numerosos estudios históricos y su itinerario vital está encaminado hacia el horizonte que marcan las publicaciones en las que desarrollan su trabajo. Si bien estas afirmaciones podrían ser discutibles, ese hipotético cuarto interrogante, “¿cómo lo hacemos?”, sería con toda probabilidad el más difícil de contestar. | ||
650 | 4 |
_aDiseño gráfico _93462 |
|
700 | 1 |
_91588 _aCosta, Joan _ediseño de colección |
|
700 | 1 |
_915288 _aRaposo, Daniel _ediseño de colección |
|
700 | 1 |
_915289 _aUranga, Ana _ediagramación |
|
700 | 1 |
_915290 _aGaleano, Jorge _ecorrección |
|
830 | 1 |
_915287 _aColección dirigida por Joan Costa |
|
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cBK |