000 | 03735nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7738 _d7738 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20191005063233.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190315t1986 dr ado|gr|||||||| ||spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a617.632 _bD218pe 1986 _221 |
100 |
_aTaveras García, Héctor Darío, _eautor _9118 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPeriodoncia : _baspectos básicos generales de las enfermedades periodontales / _cHéctor Darío Taveras García |
264 | 1 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bEditora Universitaria, UASD, _c1986. |
|
300 |
_a278 páginas : _bilustraciones, gráficas, fotografías, cuadros ; _c26 x 21 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_a(Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ; _vVol. No. DXV) |
|
490 | 1 | _a(Colección Salud y Sociedad ; No. 10) | |
504 | _aIncluye bibiografía. | ||
505 | 0 | _tIntroducción página, 11 / Epidemiologia de las enfermedades periodontales / Objetivos, 17 / Introducción, 19 / Indicadores para el conocimiento epidemiológico de las enfermedades periodontales, 21 / Evolución histórica de los índices o indicadores para el conocimiento epidemiológico de las enfermedades periodontales, 21 / Magnitud de las enfermedades periodontales en la población, 23 / Salud enfermedad periodontal y la edad, 25 / Salud enfermedad periodontal e higiene bucal, 27 / Salud enfermedad periodontal y condiciones sistemáticas, 33 / Salud enfermedad periodontal y el habito de fumar, 34 / Discusión, 34 / Bibliografía, 37 / Cuestionario y respuestas, 41 / Prevención en periodoncia / Propósito y objetivo, 45 / Concepto de prevención, 49 / Etapas de prevención, 49 / Niveles de prevención, 50 / Prevención de las enfermedades periodontales, 51 / Resumen , 52 / Bibliografía, 53 / Preguntas, 55 / Respuestas, 56 / Conocimiento de las características de normalidad de los periodoncios / Objetivos, 59 / Unidad periodontal, 63 / Encía, 64 / Encía marginal, 64 / Encía interdentaria, 65 / Encía insertada, 66 / Epitelio de unión, 67 / Ligamento periodontal, 68 / Hueso alveolar, 71 / Cemento dentario, 73 / Ítems, 75 / Respuesta, 77 / Inicio y desarrollo del proceso inflacionario periodontal / Objetivos, 81 / Un cambio de actitud, 85 / Lección periodontal inicial. Gingivitis, 85 / Placa microbiana y enfermedad periodontal, 89 / Respuesta de Huésped, 90 / Microorganismos-versus placa y prevención, 94 / Ítems, 105 / Respuestas, 107 / Tratamiento inicial de las lesiones periodontales / Objetivos, 111 / Importancia del conocimiento de los factores de irritación, 115 / Educando al paciente, 116 / La profilaxis como tratamiento periodontal, 118 / Técnicas de cepillado, 119 / Uso del hilo dental, 133 / Motivación, 134 / Técnicas de retirar placas y tártaros, 134 / Pasos para el llenado e interpretación de la ficha de control de placas, 136 / Ítems, 145 / Respuestas, 146 / Instrumentación / Objetivos, 149 / Importancia del uso de un adecuado instrumental, 153 / Posición del sillón en la técnica de profilaxis, 153 / Posición paciente operador, 155 / Uso del instrumental, 156 / Uso y posición del instrumental en la técnica de raspaje y curetaje, 159 / Diversas posiciones del instrumental, 159 / Ítems, 193 / Respuestas, 194 / Bibliografía, 195 / Anexos, 199. | |
650 | 7 |
_aPeriodoncia _2LEMB _915277 |
|
650 | 7 |
_aEnfermedades periodontales _2LEMB _915276 _zRepública Dominicana |
|
830 |
_aPublicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo _917049 |
||
830 |
_917050 _aColección Salud y Sociedad ; No. 10 |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cBK |