000 | 06679nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7730 _d7730 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513070010.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190313t2001 dr ad||gr|||||||| ||spa d | ||
020 | _a8448128281 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a338.9 _bC961po 2001 _221 |
100 | 1 |
_917014 _aCuadrado Roura, Juan R. _edirector |
|
245 | 1 | 0 |
_aPolítica económica : _bobjetivos e instrumentos / _cdirector: Juan R. Cuadrado Roura [y otros seis] |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 1 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _cc2001. |
|
300 |
_aXV, 548 páginas : _bilustraciones, gráficas, tablas, cuadros ; _c23 x 18 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice de autores. | ||
500 | _aIncluye índice de analítico. | ||
505 | 0 | _tPrólogo página, XV / Política económica: conceptos y problemas básicos. Elaboración / Economía y política económica, 3 / Las ciencias sociales y su vocación a la acción, 4 / Ciencias sociales y acción, 4 / La economía como ciencia orientada a la praxis, 7 / El debate entre lo positivo y lo normativo, 9 / De la economía política al sistema de ciencias económicas. La especialización científica como necesidad, 15 / Concepto, ámbito y relaciones de la política económica con otras disciplinas, 17 / Conceptos clave, 20 / El marco de la política económica: de la economía de mercado a las economías mixtas, 21 / ¿Qué es un sistema económico? 22 / Sistema económico, 22 / El sistema económico. ¿Un fin o un medio? 24 / Los principios y elementos básicos de una economía de mercado, 26 / Ventajas y problemas del sistema de mercado, 29 / Las ventajas atribuidas al mercado, 30 / Los fallos del mercado, 31 / D la economía de libre mercado a las economías mixtas, 37 / Conceptos clave, 42 / Objetivos, instrumentos y políticas: un marco conceptual básico, 43 / Taxonomía de las políticas económicas, 45 / Políticas cuantitativas, cualitativas y de reformas, 45 / Políticas macro y microeconómicas, 48 / Políticas a corto y a largo plazo, 50 / Fines generales, objetivos económicos e instrumentos, 52 / Los conflictos entre objetivos y la economía del bienestar, 69 / Los conflictos entre objetivos, 70 / La función de Bienestar Social (FBS) como posible recurso para orientar y evaluar las políticas económicas, 87 / La elaboración de la política económica, 99 / Los actores que intervienen en el proceso de elaboración de la política económica, 100 / El parlamento, 113 / Los partidos políticos, 113 / El gobierno, 115 / El poder judicial, 116 / La necesidad de coordinación, 135 / El problema de la autonomía, 135 / La descentralización territorial, 136 / Individual, 141 / Colectiva, 142 / Recapitulación final, 145 / Objetivos básicos de la política económica / El empleo, 149 / Comentarios preliminares, 150 / Empleo y desempeño: conceptos básicos y tipología, 153 / Información sobre el empleo y el paro en España, 159 / Estimación del empleo y del paro en la Unión Europea (UE) 164 / La política de empleo en la Unión Europea, 172 / Las estabilidad de precios, 181 / La estabilidad de precios: conceptos relevantes, cuantificación y previsión, 182 / La medición de la inflación, 183 / Efectos interiores, 209 / Efectos internacionales, 212 / Los costes de la desinflación, 213 / El crecimiento económico, 221 / Concepto e importancia para la política económica, 222 / La tendencia histórica hacia el crecimiento económico, 222 / Variables básicas e indicadores. El crecimiento económico en el corto y en el largo plazo, 225 / La estimación del PIB POTENCIAL, 229 / Calidad de vida y conservación del medio ambiente, 261 / Contenido y justificación del objeto calidad de vida, 262 / Los instrumentos específicos de incentivo para mejora medio ambiental, 278 / Distribución funcional de la renta, 295 / Distribución personal de la renta , 295 / Distribución personal de la renta y causas de la desigualdad, 295 / Curva de Lorenz, 298 / Coeficiente de Gini, 299 / Índice de convergencia Sigma, 303 / Instrumentos de la política económica / Política monetaria, 319 / La elección de una variable objetivo monetario, 325 / Limitaciones de la política monetaria, 347 / El mercado monetario, 355 / La política fiscal y mixta, 361 / La política mixta o el uso coordinado de la política fiscal y monetaria, 378 / La financiación del déficit publica a través de la emisión de deuda pública, 386 / La política económica en una economía abierta, 407 / La internacionalización de la actividad económica: restricciones de una economía abierta, 409 / La política económica en una economía abierta. El modelo Mundell-Fleming, 419 / Los dilemas de la políticas monetaria y fiscal con tipos de cambios fijos, 422 / Los dilemas de la política económica en una economía abierta, 428 / Políticas de rentas, 434 / Inflación de costes y políticas de rentas, 437 / La puesta en práctica de políticas de rentas: un panorama complejo, 445 / Factores que favorecen el éxito de las políticas de rentas, 457 / Políticas de oferta, 461 / Consideraciones básicas sobre la oferta, 462 / Planteamiento neoliberal, 465 / Planteamientos postkynesianos, 473 / Políticas de ajuste estructural, 475 / Políticas microeconómicas, 483 / Funcionamiento de los mercados e intervención de los gobiernos, 484 / Bienes públicos y externalidades negativas, 493 / Los bienes públicos, 493 / Políticas microeconómica para la conservación de los recursos naturales, 499 / La política comercial, 510 / El mercado de trabajo, 512 / Política de innovación tecnológica, 517 / Orientación bibliográfica sobre los distintos capítulos, 523 / Índice de autores, 535 / Índice analítico, 539. | |
520 | _aEste libro, resultado de una cuidadosa revisión y actualización de su primera edición, proporciona un tratamiento moderno y a un buen nivel técnico, aunque asequible, de los principios objetivos e instrumentos de política económica que actualmente ponen en práctica los países con economías de mercado. | ||
650 | 4 |
_aEconomía _92067 |
|
650 | 0 |
_aPolítica económica _93981 |
|
700 |
_aMancha, Tomás, _d1954- _edirector _917016 |
||
700 | 1 |
_917017 _aVillena, José E _edirector |
|
700 | 1 |
_917018 _aCasares, Javier _edirector |
|
700 | 1 |
_917019 _aGonzález, Miguel _edirector |
|
700 | 1 |
_917020 _aMarín, José Ma., _d1948- _edirector |
|
700 | 1 |
_aPeinado Gracia, Ma. Luisa _q(María Luisa) _edirectora _917021 |
|
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cBK |