000 | 03412nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7512 _d7512 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20201125063439.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181008t2018 dr ado|fr|||||||| | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a674.8 _bC355pr 2018 _221 |
100 | 1 |
_916509 _aCastro Pérez, Manuel Emil, _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de mejora para optimizar los procesos. Caso: Maderas La Universal SRL., año 2018 / _cManuel Emil Castro Pérez ; docentes asesores: Michael Ramírez Roa |
264 | 1 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario, ITSC, _c2018. |
|
300 |
_a34 hojas : _bilustraciones, gráficas, fotografías, cuadros ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c1, 270 KB |
||
502 |
_aProyecto final para optar por el título de Técnico Superior en Logística. _cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), Santo Domingo Este, República Dominicana, _d2018. |
||
504 | _aIncluye bibliográficas. | ||
505 | 0 | _tIntroducción página, 1 / CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, 2 / 1.1 Historia, 2 / 1.2 Organigrama de la empresa, 2 / 1.3 Ubicación, 3 / 1.4 Grupo de interés, 3 Internos: 3 / Externos: 3 / 1.5 Productos, 3 / 1.6 Servicios, 4 / CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN, 5 / 2.1 Descripción del Área, 5 / 2.2 Organigrama del Área, 6 / 2.3 Descripción de los procesos que se ejecutan en la unidad, 7 / 2.4. Oportunidades de mejoras, 7 / 2.5. Priorización de levantamiento de las oportunidades de mejora, 10 / CAPÍTULO III: CASO DE ESTUDIO, 11 / 3.1 Planteamiento conceptual de la oportunidad de mejora, 11 / 3.2 Objetivo General, 12 / 3.3 Objetivos específicos, 12 / Cronograma de implementación de los objetivos específicos, 12 / 3.4 Análisis de la situación actual, 13 / 3.5 Presentar un diagnóstico del proceso y de los defectos, 13 / 3.6 Analizar la causa raíz de la oportunidad de mejora, 15 / CAPITULO IV PROPUESTA DE MEJORA, 17 / 4.1 Alternativas de solución, 17 / 4.2 Ponderación de las alternativas de solución, 17 / 4.2.1 Traslación de las máquinas de cepillado hacia donde está ubicada la máquina de bandeo, 17 /4.2.2 Unificación de detalles de maderas pino americano y pino tratado, 18 / 4.3 Planteamiento de las alternativas de solución, 19 / 4.3.1 Costos de las alternativas de solución, 21 / 4.4 Cronograma de implementación de las soluciones, 21 / 4.5 Impacto estimado de las soluciones en la situación actual, 22 / 4.5.1 Tabla de retorno de inversiones, 23 / CONCLUSIONES, 24 / RECOMENDACIONES, 25 / GLOSARIO, 26 / BIBLIOGRAFÍA, 27 / ANEXOS, 28. | |
530 | _aDisponible en CD-ROM en formato PDF (RM 674.8 C355pr 2018). Solicitar en Sala Digital. | ||
650 | 7 |
_914698 _aIndustrias manufacturas _xProductos de madera _2LEMB |
|
650 | 7 |
_93704 _aManejo de materiales _xMaderas La Universal SRL _2LEMB |
|
650 | 7 |
_97906 _aUso del tiempo _2LEMB |
|
700 |
_aRamírez Roa, Michael, _edocente _easesor _916510 |
||
776 | 0 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana : Instituto Técnico Superior Comunitario, ITSC, 2017 _iDisponible en CD-ROM _tPropuesta de mejora para optimizar los procesos. Caso: Maderas La Universal SRL., año 2018. |
|
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |