000 | 04714cgm a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20210422104904.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181002t2018 dr ado|fr|||||||| ||spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a616.0757 _bH557me 2018 _221 |
100 | 1 |
_916447 _aHernández Roa, Alandeiby _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aMedidas de protección radiológica en pacientes pediátricos en el área de Tomografía del Centro de Radiología Especializada CRESA en el período mayo-agosto 2018 /
_cAlandeiby Hernández Roa [y otros tres] |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Vicerrectoría Académica. Área de la Salud, _c2018. |
|
300 |
_a1 disco compacto (CD-ROM) : _bilustraciones, gráficas, fotografías, cuadros ; _c12x 12 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aprograma por ordenador _bcop _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
338 |
_adisco compacto _bcd _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c2, 159 KB |
||
347 |
_afichero de texto _bPower Point _c1, 381 KB |
||
502 |
_aProyecto final presentado para optar por el título de Técnico Superior en Imágenes Médicas. _cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Santo Domingo Este, República Dominicana, _d2018. |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _tEstado de arte página, 7 / Planteamiento y formulación del problema, 9 / Planteamiento del Problema, 9 / Formulación del Problema, 10 / Sistematización del Problema, 10 / Justificación del proyecto, 12 / OBJETIVOS, 14 / Objetivo General, 14 / Objetivos Específicos, 14 / Marco teórico conceptual, 15 / Marco Teórico, 15 / Historia de la Protección Radiológica, 15 / Dispositivos de Radio protección, 19 / Protección Gonadal, 21 / Delantales Protectores, 22 / Protectores de Glándulas Mamarias, 22 / Protección del Cristalino, 22 / Diseño de Salas, 23 / Protecciones para Trabajadores y Familiares, 23 / Límite de Dosis, 23 / Protocolos para la Obtención de los Estudios Tomográficos, 24 / Estrategias para la reducción de dosis en tomografía de múltiples detectores, 26 / Espesor de corte, 26 / Factor de paso (pitch) 26 / Tensión del tubo, 26 / Corriente del tubo (MA) más baja 27 / Inclinación del cabezal del equipo (gantry) 27 / Longitud de barrido, 27 / Algoritmo de reconstrucción, 28 / Condiciones de observación de estudio, 28 / Preparación del paciente, 28 / Ayunas, 29 / Opacificación intestinal, 29 / Venopunción, 30 / Inmovilización. Protección, 30 / Posición, 31 / Sedación, 31 / Técnicas de estudio, 33 / Dosis para tomografía de cráneo en niños, 35 / Principales indicaciones para tc de cráneo, 36 / Selección de los niños (menores de 16 años) para escaneo de tc, 36 / Factores de riesgo al realizar una tomografía en pacientes pediátricos, 37 / Radiación en tomografía craneal pediátricas, 41 / Factores de riesgos asociados a las causas y daños que pueden causar los diferentes tipos de exposición a la radiación, 42 / Marco Conceptual, 43 / Marco Contextual, 45 / Historia de CRESA, 45 / Misión, 45 / Visión, 45 / Valores, 46 / ASPECTOS METODOLÓGICOS, 47 / Diseño de la investigación, 47 / Tipo de investigación, 47 / Población de estudio, 47 / Muestra de estudio, 47 / Método de investigación, 47 / Fuentes, 48 / Técnicas, 48 / Tratamiento de la información, 48 / PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS, 49 / PRESUPUESTO, 74 / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 75 / CONCLUSIÓN, 76 / RECOMENDACIONES, 77 / ÍNDICE, 78 / BIBLIOGRAFÍA, 81 / ANEXOS, 84 / ENCUESTA A TÉCNICOS RADIÓLOGOS, 84 / Propuesta de Mejora, 90 / MANUAL, 91 / Factores de la Radio protección, 96 / Dispositivos de Radio protección, 96. | |
530 | _aDisponible en formato impreso PF 616. 0757 H557me 2018. Solicitar en Circulación y Préstamos. | ||
650 | 7 |
_916450 _aRadiología pediátrica _xProtección _2LEMB |
|
650 | 7 |
_913884 _aTomografía _xMedidas sanitarias _xCentro de Radiología Especializada CRESA _2LEMB |
|
700 | 1 |
_916451 _aCuesta C., Chistianef S., _esustentante |
|
700 | 1 |
_916452 _aArtiles Soto, Glineyris A., _esustentante |
|
700 |
_aGuevara, Evelyn, _edocente _easesor _913869 |
||
776 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana: Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). _hDisponible en formato impreso. _tMedidas de protección radiológica en pacientes pediátricos en el área de Tomografía del Centro de Radiología Especializada CRESA en el período mayo-agosto 2018. |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |
||
999 |
_c7490 _d7490 |