000 | 03427nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7482 _d7482 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200514145004.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181002t2018 dr ad||fr|||||||| ||spa|| | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _drda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a004.68 _bA579pr 2018 _221 |
100 | 1 |
_916425 _aAnesto, Gregory, _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de implementación de domótica, período mayo-agosto 2018 / _cGregory Anesto [y otros tres] |
246 | 0 | 0 | _aElectrodomésticos |
264 | 1 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), _c2018. |
|
300 |
_a49 hojas : _bilustraciones, gráficas, cuadros ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2nc _3rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c1, 125 KB |
||
502 |
_aInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), Santo Domingo Este, República Dominicana : _cTécnico Superior en Administración de Redes, _d2018. |
||
504 | _aincluye referencias bibliográficas páginas 56-60 | ||
505 | 0 | _t1. ESTADO DEL ARTE / ¡Error! Marcador no definido. / 1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS / ii 1.2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS / v 2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROB LEMA / vi 3. PREGUNTAS GENERADAS EN BASE AL TEMA TRATADO, viii / 4. JUSTIFICACIÓN, ix / 5. OBJETIVOS xi / 5.1. GENERALES: xi / 5.2. ESPECÍFICOS: xi / 6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL xii / 7. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN xiv / 8. PRESUPUESTO xv / 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES xvi / CAPITULO 1 / 1 Conceptos elementales sobre la domótica y como opera. 1 / 10.1. Historia de la Domótica 1 / 10.2. Conceptos básicos de la domótica / 4 10.3. Campos de aplicación de Domótica. 7 / 10.4. Como funciona un sistema domótico. 9 / 10.5. Tecnologías de la Domótica 10 / 10.6. Finalidad de la Domótica 16 / Capítulo 2. / 19 Características de un sistema Domótico 19 11.1 / Desventajas 20 11.2. / Ventajas / 20 11.3. Aplicaciones de los Sistemas de Control 21 11 / 4. Aplicaciones de la Domótica, 21 / 11.5. Tipos de Vivienda, 23 / CAPITULO 3, 24 / MÉTODOS DE SEGURIDAD Y ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS, 24 / 12.1. Seguridad de los sistemas Domóticos, 24 / 12.2. CLASIFICACIÓN Y ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DOMOTICOS 26 / 12.3. Clasificación de los Sistemas Domóticos, 26 / Capítulo 4 / 34 Propuesta de implementación del sistema, 34 / 13.1. Análisis FODA, 44 / 14. Conclusión, 49 / 15. Recomendaciones, 50 / 16. Anexo ¡Error! Marcador no definido. / 16.1. Anexo 1: foto de la casa / ¡Error! Marcador no definido. 16.2. Anexo 2: esquema implementación domótica / ¡Error! Marcador no definido. | |
530 | 3 | _aDisponible en formato PDF. RM 004.68 A579pr 2018. Solicitar en Sala Digital. | |
650 | 0 |
_aRedes de área local _xImplementación _97775 |
|
650 | 7 |
_916426 _aAdministración de viviendas _2LEMB |
|
650 | 7 |
_916432 _aDomótica _2LEMB |
|
650 | 7 |
_97740 _aAparatos electrodomésticos _2LEMB |
|
700 | 1 |
_916427 _aFerrer, Jeuris, _esustentante |
|
700 | 1 |
_916429 _aHerrera, Wellington, _esustentante |
|
700 |
_aSantana Alcántara, Ruth Esther, _911237 |
||
776 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana: Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) _hDisponible en CD-ROM _tPropuesta de implementación de Domótica, período mayo-agosto 2018 |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |