000 | 04354cmm a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20220317063809.0 | ||
007 | co aa aaaaaaaa | ||
008 | 160304e2016 dr ado|fr|||||||1 | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a658.5 _bR789p 2016 _221 |
100 | 1 |
_aRosario Rojas, Marleni Del, _esustentante _97552 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de gestión por proceso para la unidad de producción del Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República Dominicana en el año 2016 / _cMarleni Del Rosario Rojas [y otros tres] |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Vicerrectoría Académica. Área Industrial, _c2016. |
|
300 |
_a1 disco compacto (CD-ROM) : _bilustraciones, gráficas, fotografías, tablas ; _c12.5 x 12.5 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aprograma por ordenador _bcop _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
338 |
_adisco compacto _bcd _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c1,924 KB |
||
502 |
_aProyecto final para optar por el título de: Técnico Superior en Logística. _cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Santo Domingo Este, República Dominicana, _d2016. |
||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica. | ||
505 | 0 | _tDescripción del Plan de Asistencia Social de la Presidencia / Introducción / Historia página, 1 / Organigrama institucional, 2 / Jerarquía administrativa del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, 3 / Misión, 3 / Visión, 3 / Valores, 3 / Ubicación, 3 / Grupos de interés, 4 / Productos y servicios, 4 / Certificaciones nacionales e internacionales, 6 / Mapas de procesos, 6 / Antecedentes de la investigación / Descripción de la unidad, 7 / Descripción de la ración alimenticia, 7 / Organigrama de la Unidad de Producción, 8 / Mapa de procesos de la Unidad de Producción, 8 / Diagrama de flujo actual de la Unidad de Producción, 9 / Análisis FODA de la Unidad de Producción, 9 / Caso de Estudio / Planteamiento conceptual de la oportunidad de mejora, 11 / Objetivo general, 12 / Objetivos específicos, 12 / Cronograma de ejecución de los objetivos específicos, 13 /Análisis de impacto de las posibles soluciones potenciales de la Unidad de Producción, en el cumplimiento de la visión del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, 13 / Evaluación del impacto de las posibles soluciones con respecto a la visión institucional, 14 / Análisis de ejecución de buenas prácticas en la gestión por procesos, 16 / Identificación de las actividades que no agregan valor en los procesos de fragmentación y ensamble en la Unidad de Producción, 17 / Análisis de valor, 17 / Presentación de un diagnóstico de la situación actual de la Unidad de Producción, 17 / Conglomeración de actividades según su clasificación, 17 / Análisis de los 5 Porque para el tiempo utilizado en el transporte de las fundas de arroz fragmentadas al área de ensamble, 21 / Propuesta de mejora / Plan para la implementación del sistema de gestión por procesos y mejora para la reducir los tiempos desperdiciados en la Unidad de Producción, 22 / Mapas de procesos, 22 / Descripción del proceso de fragmentación, 24 / Sistema de indicadores claves de desempeño (KPI) 26 / Propuesta de mejora para reducir el tiempo desperdiciado, 28 / Conclusión / Recomendaciones / Bibliografía / Anexos. | |
530 | _aDisponible en formato Impreso [PF-TSLO 658.5 R789p 2016]. Solicitar en Circulación y Préstamos. | ||
650 | 7 |
_92095 _aLogística empresarial |
|
650 | 7 |
_915683 _aProducción _2Lemb _xPlan de Asistencia Social de la Presidencia de la República Dominicana |
|
700 | 1 |
_aFéliz Ferreras, Ángel Esteban, _esustentante _915684 |
|
700 | 1 |
_aMartínez Collado, Beatriz, _edocente _easesor _97512 |
|
700 |
_aMieses Hernández, Edwin M., _edocente _easesor _913119 |
||
776 | 0 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana : Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), 2016. _iDisponible en Papel _tPropuesta de gestión por proceso para la unidad de producción del Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República Dominicana en el año 2016. |
|
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |
||
999 |
_c7201 _d7201 |