000 | 06016nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7143 _d7143 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513063623.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180511t2002 sp ad gr |||| ||spa|| | ||
020 | _a0-7020-2527-5 (edición original) | ||
020 | _a84-8174-573-1 (edición española) | ||
040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _dDO-SlITS _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 7 | 4 |
_a612.63 _bG943v 2002 _221 |
240 | 0 | 0 |
_aNormal values in pregnancy _lEspañol |
245 | 0 | 0 |
_aGuía de valores normales durante el embarazo / _ceditado por: M.M. Ramsay [y otros cinco]. |
264 | 1 |
_aMadrid : _bHarcourt, _c©2002. |
|
300 |
_axii, 160 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c23 x 16 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aContiene índice alfabético: páginas 155-160 | ||
500 | _aVersión en español de la 2a. edición de la obra. | ||
504 | _aBibliografía: páginas 145-152 | ||
505 | 0 | _aIntroducción, ix / Valores maternos / Fisiología / Nutrición, 3 / Ganancia ponderal, 3 / Requerimientos nutricionales, 4 / Función cardiovascular, 5 / Presión arterial, 5 / Frecuencia del pulso, 6 / Gasto cardíaco, 7 / Monitorización invasiva, 8 / Función pulmonar y respiración, 9 / Gases en sangre arterial, 9 / Gases transcutáneos, 11 / Frecuencia respiratoria, 12 / Volumen corriente, 13 / Pruebas de función respiratoria, 14 / Anomalía cromosómicas / Bioquímica / Función hepática, 16 / Proteínas totales y albumina en suero, 16 / Enzimas hepáticas, ácidos biliares séricos, bilirrubina, amilasa, cobre y zinc, 17 / Lípidos: colesterol y triglicéridos, 22 / Función renal, 23 / Osmolaridad sérica, electrolitos y urea, 24 / Aclaramiento de creatina y creatinina sérica, 27 / Composición de la orina: glucosa, aminoácidos y proteínas, 28 / Metabolismo de los carbohidratos, 29 / Glucosa plasmática basal, 29 / Prueba de tolerancia a la glucosa (PTG/SOG), 30 / Fructosamina sérica y hemoglobina glicosilada, 31 / Insulina, glucosa y péptido C en líquido amniótico, 32 / Antioxidantes / Hematología / Recuento leucocitario (total y diferencial), 33 / Hemoglobina e índice eritrocitarios, 34 / Recuento e índices plaquetarios, 36 / Metabolismo del hierro, 37 / Homocisteína, 39 / Vitamina B12, 40 / Factores de coagulación, 41 / Factores anticoagulantes y fibrinolíticos naturales, 42 / Inmunología / Sistema del complemento y completos inmunes, 44 / Marcadores de inflamación, 44 / Velocidad de sedimentación global (VSG) y proteínas C reactiva (PCR), 44 / Endocrinología / Función tiroidea, 45 / Tiroxina total (T4), triyodotironina (T3), captación de T3 y globulina transportadora de hormona estimulante de tiroides (TSH), 47 / Función suprarrenal, 48 / Catecolaminas, 49 / Glucocorticoides, 49 / Prolactina, 52 / Metabolismo del calcio, 53 / Calcio total e ionizado, magnesio, albúmina, hormona paratiroidea (PTH), calcitonina y vitamina D, 56 / Bioquímica placentaria, 56 / Proteína A plasmática (PAPP-A), 56 / a-fetoproteína sérica (AFPS), 57 / Gonadotropina coriónica humana (hCG), 60 / Lactógeno placentario humano (LPH), 61 / Estriol (E3) / Valores fetales / Fisiología / Estructura embrionarias precoces, 65 / Biometría, 66 / Longitud coronal-sacra (LCS), 66 / Translucencia nucal (TN), 67 / Diámetro biparietal (DBP), 68 / Circunferencia craneal (CC), 69 / Circunferencia abdominal (CA), 70 / Longitudes oseas de los miembros, 73 / Pie, 76 / Riñón, 76 / Diámetro orbitario, 78 / Ventrículos cerebrales, 79 / Cerebelo, 81 / Otros parámetros fetales, 82 / Biometría en gestaciones múltiples, 82 / Peso al nacimiento, 83 / Estimación del peso a partir de parámetros ecográficos, 84 / Líquidos amniótico, 85 / Volumen total, 85 / Índice del líquido amniótico (ILA), 86 / Presión, 87 / Osmolaridad, 88 / Dimensiones cardiacas, 89 / Circunferencia cardiaca, 89 / Tamaño ventricular, 90 / Grosor de las paredes ventriculares y septales, 91 / Diámetro de la aorta ascendente y de la arteria pulmonar, 92 / Índice cardiovasculares mediante Doppler, 94 / Ductus venoso, 94 / Vena cava inferior, 96 / Corazón, 98 / Gasto cardiaco, 98 / Arteria cerebral media, 100 / Aorta descendente, 103 / Arteria umbilical, 104 / Razón feto-placentaria mediante Doppler, 107 / Parámetros cardiovasculares y conductuales, 108 / Presión venosa umbilical (PVU), 108 / Presión arterial umbilical media (PAM), 109 / Frecuencia cardiaca fetal (FCF), 110 / Puntuación del perfil biofísico (PPB), 113 / Bioquímica / Proteínas, 115 / Pruebas de función renal, pruebas de función hepática y glucosa, 116 / Bioquímica urinaria, 119 / Gases en sangre, 121 / Presión de oxigeno (pO2), presión de dióxido de carbono (Pco2), pH y déficit de bases, 121 / Hematología / Recuento sanguíneo completo (RSC), 123 / Factores de coagulación, 128 / Metabolismo del hierro, 129 / Bilirrubina en líquido amniótico, 131 / Endocrinología / Función tiroidea, 132 / Parto / Progresión del parto / Parámetros de FCF mediante cardiotocografía, 141 / Pruebas de cardiotocografía al ingreso, 141 / Muestras de sangre del cordón umbilical, 142 / Gases en sangre, 142 / Lactato, 142 / Recuento sanguíneo completo, 143 / Bioquímica, 144 / Bibliografía, 145 / Índice, 153 | |
534 |
_tTítulo original: _aNormal values in pregnancy |
||
650 | 7 |
_aEmbarazo _vGuía _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aEmbarazo-Signos _vGuía _2LEMB _915487 |
|
650 | 7 |
_aCuidado prenatal _2LEMB _915488 |
|
650 | 7 |
_aParto _2LEMB _915489 |
|
650 | 4 |
_aFisiología humana _93446 |
|
650 | 7 |
_aFisiología del niño _2LEMB _915490 |
|
700 | 1 |
_aRamsay, M. M., _915491 _eeditor |
|
700 | 1 |
_aJames, DK _915492 |
|
700 | 1 |
_aSteer, PJ _915493 |
|
700 | 1 |
_aWeiner, CP _915494 |
|
700 | 1 |
_aGonik, B _915496 |
|
700 | 1 |
_aTeulón González, María, _915497 _erevisor |
|
710 | 2 |
_915498 _aDiorki Servicios Integrales de Edición _etraductor |
|
907 | _aV.Rodríguez | ||
942 |
_2ddc _cBK |