000 | 08784nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7121 _d7121 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513065954.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180105s2001 sp ado gr |||| ||spa d | ||
017 |
_aB 20.791-2001 _bOficina Depósito Legal España |
||
020 | _a84-8174-314-3 v. 1 | ||
020 | _a84-8174-315-1 v. 2 | ||
040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _dDO-SlITS _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 |
_a611 _bA535g 2001 _221 |
||
130 | 0 |
_aGray's anatomy _lEspañol |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnatomía de Gray : _bbases anatómicas de la medicina y la cirugía / _cHenry Gray, editor [y otros diez] |
250 | _a38 edición. | ||
264 |
_aMadrid : _bHarcourt Brace de España, _cD.L. 2001. |
||
300 |
_a2 volumenes ([IXL], 3000 páginas) : _bilustraciones, gráficas, fotografías ; _c30 x 24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye referencia bibliografía. | ||
505 | 0 | _tTomo I Prólogo, ix / Colaboradores, xi / Referencia histórica, xv / Biografía de Henry Gray, xv / Breve historia de la Anatomía de Gray, xvii / Introducción a la anatomía humana, 1 / ¿Qué es anatomía? 2 / Origen de la vida en la tierra, 3 / Evolución de los primates y el hombre, 7 / Nomenclatura anatomía 13 / Células y tejidos, 17 / Estructura celular, 21 / Citoplasma, 23 / Citoesqueleto, 36 / Núcleo, 46 / Reproducción de células, 56 / Tejidos, 67 / Epitelios, 67 / Epitelios monoestratificados, 67 / Epitelios poliestratificados, 71 / Glándulas, 73 / Tejidos conjuntivos, 75 / Embriología y desarrollo, 91 / Biología del desarrollo, 91 / Biología, del desarrollo, 102 / Desarrollo precoz del embrión humano, 121 / Desarrollo de los distintos y digestivo, 174 / Aparato respiratorio y digestivo, 174 / / Aparato urinario y reproductor, 199 / Sistema nervioso y órganos de los sentidos, 217 / Sistemas musculoesquelético, 264 / Sistema cardiovascular, 298 / Desarrollo y crecimiento prenatales, 328 / Anatomía y crecimiento neonatales, 343 / Anatomía neonatal, 344 / Aparatos y sistemas del recién nacido, 346 / Crecimiento, 365 / Sistema intertegumentario, 375 / Piel, 376 / Introducción, 376 / Epidermis, 381 / Dermis, 395 / Nervios, 399 / Vasos sanguíneos, 398 / Cambios asociados al envejecimiento, 411 / Reparación, 412 / Mamas, 417 / Mamas femenina, 418 / Mama masculina, 424 / Sistema esquelético, 425 / Morfología del esqueleto humano, 426 / Tejidos conjuntivos del esqueleto, 443 / El campo de la artrología, 484 / Esqueleto axial, 510 / Columna vertebral, 511 / Costillas, 539 / Tórax, 545 / Cráneo, 547 / Esqueleto apendicular, 613 / Miembro superior, 615 / Muñeca y mano, 646 / Miembro interior, 662 / Tobillo y pie, 712 / Músculo, 737 / Introducción, 738 / Breve examen de las clases principales de músculos, 738 / Músculo esquelético, 764 / Músculo cardiaco, 764 / Músculo liso, 771 / Inserción de los músculos esqueléticos, 781 / Forma y función de los músculos esqueléticos, 783 / Forma y arquitectura de las fibras , 783 / Implicaciones funcionales de la forma, 783 / Músculos y movimiento, 785 / Músculos y aponeurosis de la cabeza, 789 / Músculo craneofaciales, 789 / Músculos de la masticación, 799 / Músculos y aponeurosis anterolaterales del cuello, 802 / Músculos cervicales superficiales y laterales, 804 / Músculos suprahioideos, 806 / Músculos infrahioideos, 807 / Músculos vertebrales anteriores, 807 / Músculos vertebrales laterales, 808 / Músculos y aponeurosis del tronco, 809 / Músculos profundos de la espalda, 809 / Músculos suboccipitales, 813 / Músculos del tórax, 813 / Músculos del abdomen, 819 / Músculos y aponeurosis de la pelvis, 829 / Músculos y aponeurosis del periné, 832 / Músculos y aponeurosis del miembro superior con la columna vertebral, 835 / Músculos que unen el miembro superior con la pared torácica, 838 / Músculos de la escápula, 840 / Músculos y aponeurosis del miembro superior, 842 / Músculos y aponeurosis del antebrazo, 844 / Músculos de la mano, 858 / Músculos y aponeurosis del miembro inferior, 868 / Músculos de la región iliaca, 868 / Músculos del muslo y de la región glútea, 870 / Músculos de la pierna, 881 / Músculos del pie, 889 / Tomo II / Sistema nervioso, 901 / Introducción al sistema nervioso, 902 / Citología del sistema nervioso, 921 / Organización regional del sistema nervioso, 974 / Médula espinal, 975 / Rombencéfalo, 1011 / Mesencéfalo, 1066 / Diencéfalo, 1079 / Telencéfalo, 1107 / Núcleos de la base, 1186 / Compartimientos líquidos y equilibrio de los líquidos del sistema nervioso central, 1202 / Sistema nervioso periférico, 1224 / Nervios o pares craneales, 1225 / Nervios raquídeos, 1258 / Sistema nervioso autónomo, 1292 / Aparato periférico de los órganos de los sentidos, 1312 / Aparato gustativo, 1312 / Aparato visual periférico, 1321 / Aparato visual accesorio, 1353 / Aparato auditivo y vestibular, 1367 / Sistema Hemolinfático, 1399 / Células y tejidos hermáticos, 1400 / Hemopoyesis, 1407 / Células y tejidos linfoides, 1417 / Linfocitos, 1417 / Timo, 1423 / Ganglios linfáticos, 1431 / Bazo, 1437 / Tejido linfoide asociado a las mucosas, 1442 / Sistema cardiovascular, 1451 / Vasos sanguíneos, 1452 / Cavidad torácica y corazón, 1470 / Sistema arterial, 1504 / Aorta, 1505 / Sistema arterial carotídeo, 1513 / Sistema arterial de las subclavias, 1529 / Arterias del tronco, 1545 / Arterias del miembro inferior, 1564 / Sistema venoso, 1574 / Venas cardíacas, 1575 / Venas de la cabeza y el cuello, 1576 / Venas del miembro superior, 1589 / Venas del tórax, 1591 / Venas del miembro inferior, 1595 / Venas del abdomen y la pelvis, 1598 / Sistema linfático, 1605 / Aparato respiratorio, 1627 / Introducción, 1628 / Nariz y senos paranasales, 1631 / Laringe, 1637 / Tráquea y bronquios, 1653 / Pulmones, 1657 / Pleuras, 1662 / Mediastino, 1676 / Aparato digestivo, 1683 / Introducción, 1684 / Cavidad oral y estructuras relacionadas, 1686 / Paladar, 1688 / Glándulas salivales, 1691 / Dientes, 1699 / Lengua, 1721 / Faringe, 1725 / Abdomen, 1734 / Desde el esófago hasta el ano, 1746 / Introducción, 1746 / Sistema nervioso intramural, 1749 / Esófago, 1751 / Estomago, 1753 / Estómago, 1753 / Intestino delgado, 1763 / Intestino grueso, 1774 / Sistema endocrino gastroenteropancreático, 1787 / Hernias, 1788 / Páncreas, 1790 / Hígado, 1795 / Trasplante hepático, 1808 / Conductos biliares y vesícula biliar, 1809 / Aparato Urinario, 1813 / Riñones, 1815 / Microestructura renal, 1819 / Aparato yuxtaglomerular, 1824 / Vasos y nervios renales, 1826 / Vasos sanguíneos renales, 1826 / Aparato urinario superior, 1827 / Uréteres, 1828 / Trasplante renal, 1834 / Vejiga urinaria, 1837 / Uretra masculina, 1842 / Uretra femenina, 1843 / Aparato Reproductor, 1847 / Órganos reproductores del varón, 1848 / Testículos y epidídimo, 1848 / Conducto deferente, 1855 / Condón espermático, 1856 / Escroto, 1856 / Pene, 1857 / Próstata, 1859 / Órganos reproductores de la mujer, 1861 / Ovarios, 1861 / Trompas uterinas, 1867 / Útero, 1869 / Vagina, 1875 / Órganos genitales externos de la mujer, 1876 / Sistema Endocrino, 1881 / Adenohipófisis, 1883 / Neurohipófisis, 1886 / Glándula pineal, 1888 / Glándula tiroides, 1891 / Glándulas paratiroides, 1897 / Sistema cromafín, 1898 / Sistema neuroendocrino difuso, 1898 / Glándulas suprarrenales, 1900 / Paraganglios, 1905 / Cuerpos paraaórticos, 1906 / Cuerpo timpánico, 1906 / Cuerpo coccígeo, 1906 / Anatomía de las Superficies, 1909 / Cabeza, 1911 / Cuello, 1914 / Tórax, 1915 / Abdomen, 1918 / Periné, 1920 / Espalda, 1921 / Miembro superior, 1923 / Miembro inferior, 1929 / Bibliografía, 1937 / Índice, 2045. | |
520 | _aEsta 38ª edición continúa la tradición de innovación y de ampliar la comprensión de la anatomía humana. El diseño sistemático se ha conservado, ofreciendo al lector una visión completa del funcionamiento del cuerpo humano, pero con revisiones que reflejan desarrollos importantes recientes. | ||
650 | 4 |
_aAnatomía humana _93445 |
|
700 | 1 |
_aGray, Henry _d1827-1861 _eeditor _915378 |
|
700 |
_aWilliams, Peter L. _eEditor _915381 |
||
700 | 1 |
_aBannister, Lawrence H. _915382 _eeditor |
|
700 | 1 |
_aBerry, Martin M. _915383 _eeditor |
|
700 |
_aCollins, Patricia _eConferencista _915384 |
||
700 | 1 |
_aDyson, Mary _915385 _eeditor |
|
700 | 1 |
_aDussek, Julian E. _915387 _eeditor |
|
700 | 1 |
_aFerguson, Mark W. J. _915395 _eeditor |
|
700 | 1 |
_aGarro Guerrero, Lawrence _915434 _erevisión _cLicenciado |
|
700 | 1 |
_aÁlvarez Baleriola, Isabel _915435 _erevisión _cLicenciada |
|
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
956 | _a2 |