000 | 04315cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7108 _d7108 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200514174423.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180410t2017 dr ao fr|||||||| ||spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a741.6 _bH565p 2017 _221 |
100 | 1 |
_915286 _aHerrera, Lucy G., _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta rediseño del logo y creación del manual de identidad visual corporativa de la empresa Herrera Silverio, servicios extraordinarios S.R.L. / _cLucy G. Herrera ; asesor: Ramón Matos. |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), _c2017. |
|
300 |
_a87 hojas : _bilustraciones, fotografías ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
347 |
_afichero de texto _bPDF _c1, 791 KB |
||
502 |
_aProyecto final presentado para optar por el título de: Técnico Superior en Diseño Gráfico : _cInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), _d2017. |
||
504 | _aContiene referencias bibliográficas: hoja 85 | ||
505 | 0 | _tIntroducción página, 5 / Delimitación del tema, 6 / Planteamiento del problema, 7 /Justificación de la investigación, 8 / Objetivos, 9 / Objetivo general / Objetivos específicos / Marco de Referencia, 10 / Marco teórico, 10 / Manual de identidad visual corporativa, 10 / Elementos que componen manual de identidad visual corporativa, 11 / Gestalt, 11-17 / Ley figura-fondo / Ley de la buena forma / Ley de complitud / Ley del contraste / Ley de la proximidad / Ley de la similaridad / Ley de la continuidad / Ley del movimiento o destino común / Logotipo, 17 / Construcción de un logo, 18 / Tipos de logos, 20-21 / Logotipo / Imagotipo / Isologo / Isotipo / Psicología del color, 22 / Colores corporativos, 24 / Tipografía, 25 / Familias tipográficas, 26 / Marco Conceptual, 28-30 / Diseño gráfico, 28 / Identidad visual, 28 / Identidad corporativa, 28 / Imagen corporativa, 28 / Manual de identidad visual corporativa, 28 / Imagen institucional, 29 / Identidad institucional, 29 / Logo, 29 / Logotipo, 29 / Tipografía corporativa, 29 / Sello, 29 / Colores corporativos, 29 / Pantone, 30 / Percepción, 30 / Cultura organizacional, 30 / Feedback, 30 / Marco Contextual, 31-35 / Historia, 31 / Misión, 32 / Visión, 32 / Valores, 32 / Productos y Servicios, 33 / Ubicación, 34 / Perfil del cliente, 34 / Desarrollo de la propuesta, 36 / Aspectos generales, 36 / Situación o problemática por la que atraviesa HS SERVEXT, 36 / Niveles de lealtad de la clientela, 36 / Comparación de su oferta frente a la competencia, 36 / Niveles de conocimiento de su oferta frente a la competencia, 37 / Elementos distintivos de la empresa, 37 / Análisis FODA de HS SERVEXT, 37 / Fortalezas, 37 / Oportunidades, 38 / Debilidades, 38 / Amenazas, 39 / Análisis de logo y línea gráfica, 40 / Análisis de logo y línea gráfica de la competencia, 41 / Competencia A, 41 / Competencia B, 47 / Brief creativo, 50 / Descripción del proyecto, 50 / Reto, 50 / Objetivo de marca, 50 / Target o blanco de público, 50 / Posicionamiento, 51 / Carácter de la marca, 51 / Los “No” 51 / Beneficios, 51 / Mandatorios, 52 / Rediseño del logo, 53 / Alternativas, 53 / Logo Seleccionado, 54 / Manual de identidad visual corporativa, 58-83 / Conclusiones, 84 / Bibliografía, 85 / Anexos, 86 / Entrevista al Sr. Víctor José Herrera, presidente de HS SERVEXT, 86 / Encuesta de opinión de logo para HS SERVEXT, 87. | |
530 | _aDisponible en formato PDF [RM 741.6 H565p 2017]. Solicitar en Sala Digital. | ||
650 | 7 |
_aDiseño gráfico _93462 _2LEMB _xEmpresa Herrera Silverio |
|
650 | 7 |
_914773 _aComunicación en diseño _2LEMB _xEmpresa Herrera Silverio |
|
650 | 7 |
_93530 _aComunicación visual _2LEMB _xEmpresa Herrera Silverio |
|
700 | 1 |
_aMatos, Ramón, _d1968- _easesor _95561 |
|
775 |
_dSanto Domingo Este, República Dominicana : Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), 2017. _iDisponible en formato PDF _tPropuesta rediseño del logo y creación del manual de identidad visual corporativa de la empresa Herrera Silverio, servicios extraordinarios S.R.L. |
||
907 | _aV.Rodríguez | ||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |