000 | 03871nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6626 _d6626 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513065043.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171023s1996 sp aeo|gr |||| ||spa d | ||
020 | _a8425216249 | ||
040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _dDO-SlITS _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _hita |
|
082 | 0 | 4 |
_a724.6 _bB462n 1996 _221 |
100 | 1 |
_aBenedetti, Aldo _914074 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aNorman Foster / _cAldo Benedetti ; traducción Carmen Artal |
264 | 1 |
_aBarcelona, España : _bGG, _c1996. |
|
300 |
_a263 páginas : _bilustraciones, planos, fotografías ; _c20 x 14 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aObras y proyectos = _aWorks and projects |
|
500 | _aLa obra está escrita en español e inglés. | ||
500 | _aContiene datos del autor en la contracubierta. | ||
505 | 0 | _aTecnología como ocasión de arquitectura, 7 / Agradecimientos, 19 / Refugio en Pill Creek, 22 / Conjunto residencial en Feock, 23 / Conjunto de viviendas unifamiliares en Culsdon, 24 / Tres casas alineadas, Londres, 26 / Casa Brumwell (Creek Vean House), Feock, 29 / Casa Jeffe (Skybreak House), Radlett, 34 / Fábrica de componentes electrónicos Reliance Controls, Swindon, 38 / Edificio escolar, Newport, 46 / Centro recreativo para la Fred Olsen Line, Londres, 50 / Terminal de pasajeros de la Fred Olsen Line, Londres, 54 / Estructura neumática temporal para la Computer Technology, Hemel Hempstead, 58 / Centro de investigación y desarrollo de la Computer Technology, Hemel Hempstead, 60 / Teatro Samuel Beckett, Oxford, 62 / Climatroffice, 64 / Sede de la IBM, Cosham, 66 / Centro de asistencia y recuperación de niños discapacitados, Londres, 71 / Sede del estudio Foster Associates, Londres, 74 / Sistemaa constructivo para edificios industriales, 78 / Instalacion de extrusión de la SAPA, Tibshelf, 79 / Oficinas y almacenes de la Modern Art Glass, Thamesmead, 83 / Conjunto residencial de baja densidad, Milton Keynes, 86 / Sede Central de los seguros Willis, Faber & Dumas en Ipswich, 88 / Edificios para oficinas en Vestby, 100 / Escuela especial para niños discapacitados en Palmerston, Liverpool, 103 / Sainsbury Centre for the Visual Art, Norwich, 105 / Remodelación general del puerto de ST. Helier, 122 / Centro técnico IBM, Greenford, 125 / Hammesmith Centre, Londres, 130 / Ampliación del Whitney Museum, Nueva York, 134 / Open House, Cwmbran, 137 / Centro recreativo para la Granada Ltd., Milton Keynes, 140 / Foster House, Londres, 141 / Sede de la Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, Hong Kong, 142 / Estadio cubierto, Frankfurt am Main, 154 / Sistema de decoración y equipamientos integrados para el estudio Foster Associates, 157 / Terminal de pasajeros e instalaciones del aeropuerto. Stansted, 158 / Sede de la Humanaca Inc., Louisville, 166 / Centro de distribución de la Renault en Swindon, 170 / Nuevas oficinas y estudios de la BBC en Londres, 178 Carré d’Art, Nimes, 178 / Sackler Galleries en la Royal Academy of Arts, Piccadilly, Londres, 192 / Oficinas B3 en Stockley Park, 198 / Century Tower, Bunkyo-Ku, Tokyo, 204 / Sede de canal televisivo ITN, Grey’s Inn Rod, Londres, 210 / Crescent Wing, Sainsbury Centre for the Visual Arts, Norwich, 214 / Torre de Telecomunicaciones, Neuford, Duisburg, 224 / Biblioteca del Cranfield Institute of Technology, Cranfield, 230 / Biografia, 234 / Lista de las obras, 241 / Principales textos de Norman Foster, 253 / Principales textos sobre Norman Foster, 254 / Principales exposiciones, 261 / Fotógrafos, 263 | |
600 | 0 |
_aFoster, Norman, _d1935- _910216 |
|
650 | 4 |
_95700 _aArquitectura moderna |
|
650 | 4 |
_914075 _aArquitectos británicos |
|
700 | 1 |
_91372 _aArtal, Carmen _etraductor |
|
830 | 0 |
_aObras y proyectos (Editorial Gustavo Gili) _914076 |
|
942 |
_2ddc _cBK |