000 | 02333nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6468 _d6468 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513070029.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170925b xxua|||gr|||||||| ||spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a338.6048 _bV722c _221 |
100 | 1 |
_912797 _aVillarreal, René, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCluster : _bun modelo de asociatividad y competitividad sistemática en la Cadena Global de valor / _cRené Villarreal. |
264 | _bCentro de Capacitación Intelectual y Competitividad (CECIC). | ||
300 |
_aviii, 233 páginas : _bilustraciones ; _c28 x 21 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aContiene datos del autor. | ||
505 | 0 | _aPresentación, v / Introducción, vii / El modelo de competitividad sistemática: Marco conceptual, 3 / El Cluster de innovación: la ciudad internacional del conocimiento Monterrey, 79 / El Cluster de servicios médicos de Monterrey, 102 / El Cluster Agronegocios: el caso del Banano en República Dominicana, 128 / El Cluster de Agronegocios de Michoacán: el caso del Aguacate, 140 / El Cluster del mercado de abastos en Nuevo León, 153 / El Cluster de Cuero-Calzado de Guanajuato, 169 / El Cluster turístico y el desarrollo regional en República Dominicana, 207 / El Cluster de la industria de telecomunicaciones por cable, 227/ | |
520 | _aEl presente libro, tiene como objetivo presentar el Modelo de Competitividad Sistemática para el desarrollo de clusters y polos regionales competitivos que en la actualidad son la mejor forma de enfrentar la hipercompetencia global, tanto en el mercado internacional como en el mercado local. El libro consta de dos partes. En la primera, Se expone el modelo teórico así como la definición y la concepción de cluster físico vs. Cluster funcional. La segunda parte, describe las principales características de algunos programas de clusters y polos regionales donde se ha puesto en práctica su modelo, lo que nos permiten tener un panorama de la competitividad de algunos de los clusters más desarrollados en México y la República Dominicana. | ||
650 | 0 |
_aCompetencia económica _913581 |
|
650 | 4 |
_94343 _aDesarrollo económico |
|
650 | 0 |
_913582 _aCrecimiento empresarial |
|
942 |
_2ddc _cBK |