000 | 02762cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20230718063646.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170911b2016 dr ad||fr|||||||| | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a658.4 _bC352p 2016 _221 |
100 | 1 |
_913375 _aCastillo García, Mildrid Mariely _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de herramientas de mejora para reducir defectos en Stitching y Packing : _baño 2016 (caso: Tonka Footwear Co. Inc. República Dominicana) / _cMildrid Mariely Castillo García ; docente asesores: Julissa Castro, Beatriz Martínez Collado, Edwin Mieses Hernández. |
264 | 0 |
_aSanto Domingo Este, República Dominicana : _bInstituto Técnico Superior Comunitario,(ITSC). Área Industrial, _c2016. |
|
300 |
_a44 hojas : _bilustraciones, gráficas, cuadros ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aProyecto final para optar por el título de Técnico Superior en Logística. | ||
505 | 0 | _tIntroducción página, 3 / Descripción general de Tonka Footwear Co., Inc. / Historia, 4 / Ubicación de la empresa, 4 / Filosofía corporativa, 5 / Principios corporativos, 5 / Organigrama de la empresa, 6 / Grupos de interés, 6 / Productos fabricados por la Empresa, 8 / Certificaciones nacionales e internacionales, 10 / Mapa de procesos general, 10 / Antecedentes de la investigación / Organigrama del Departamento de Ingeniera, 11 / Descripción de los procesos que se ejecutan en la unidad, 11 / Identificación de los indicadores más relevantes del área, 12 / Priorización de levantamiento de las oportunidades de mejora, 12 / Propuesta de mejora seleccionada, 13 / Caso de estudio / Planteamiento conceptual de la oportunidad de mejora, 20 / Objetivo general, 14 / Objetivos específicos, 14 / Cronograma de ejecución de los objetivos específicos, 15 / Análisis de la situación actual, 15 / Análisis de causa según la entrevista, 19 / Diagnostico de la situación actual, 20 / Propuesta de mejora / Identificación de Oportunidades de Mejora, 21 / Análisis de causa, 23 / Presentación alternativas de solución, 25 / Verificación de resultados, 27 / Otras propuestas de Mejora, 28 / Conclusión, 29. | |
530 | _aDisponible en en formato Impreso (CD-ROM) en Word. Solicitar en Circulación y Préstamos. | ||
650 | 7 |
_92095 _aLogística empresarial _xTonka Footwear Co. Inc. República Dominicana |
|
700 |
_aCastro Terrero, Julissa, _edocente _easesor _912484 |
||
700 | 1 |
_aMartínez Collado, Beatriz, _edocente _easesor _97512 |
|
700 |
_aMieses Hernández, Edwin M., _edocente _easesor _913119 |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cPF |
||
999 |
_c6406 _d6406 |