000 | 04230nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6301 _d6301 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20250524063906.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170804b2017 dr ad||f |||||||1 | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.5 _bB928p 2017 _221 |
100 | 1 |
_913120 _aBueno Reyes, Wellington Aurelio _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de estandarización en el departamento de digitación del Centro Pentenciario La Victoria en el año 2017 / _cWellington Aurelio Bueno Reyes ; asesores docentes: Julissa Castro, Beatriz Martínez Collado, Edwin Manuel Mieses |
264 | 3 | 1 |
_aSanto Domingo Este : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).Vicerrectoría Académica. Escuela de Logística, _c2017. |
300 |
_a44 hojas : _bilustraciones, gráficas, cuadros ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier. |
||
500 | _aIncluye CD-ROOM en PDF del contenido en la Sala Digital. | ||
502 | _aProyecto final para optar por el título de Técnico Superior en Logística. | ||
505 | 0 | _aÍndice / Glosario / Introducción / Descripción de Centro Penitenciario de La Victoria (CPLVICTORIA) / Reseña historia de la penitenciaría nacional de La victoria (CPL-LA VICTORIA) página, 1 / Filosofía Corporativa, 1 / Misión, Visión, 1 / Valores, 2 / Ubicación, 2 / Grupos de interés, 2 / Servicios, 2 / Descripción del Área de digitación del Centro Penitenciario La Victoria (CPL-LA VICTORIA) / Descripción del área de Computo del centro penitenciario la victoria, 3 / Descripción del proceso de digitación de privados de liberta del centro penitenciario La Victoria, 3 / Descripción del proceso de traslado de los privados de libertad de la penitenciaría nacional de la Victoria a otros centros carcelarios, 4 / Identificación de las oportunidades de mejoras, 4 / Sobre carga laboral por parte de los empleados que realizan la actividad de digitación, 5 / Centralización de las llamadas por departamentos, 6 / Evaluación de las oportunidades de mejora, 6 / Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario, 7 / Escala, 7 / Insuficiente, 9 / Bien, 9 / Excelente, 9 / Cuestionario para medición de tiempo y exactitud de la información, aplicada por los supervisores en la digitación del centro penitenciario la victoria, 10 / Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario, 30 / Escala, 30 / Insuficiente, 13 / Bien, 13 / Excelente, 16 / Caso de estudio del área de digitación del centro penitenciario La Victoria (CPL-LA VICTORIA) / Objetivos generales, 17 / Objetivos específicos, 18 / Cronograma de ejecución de los objetivos específicos, 18 / Análisis de la situación actual del proceso de Digitación en el Centro Penitenciario La Victoria (CPL-LA VICTORIA) 9 / Aplicación del análisis FODA aplicado al proceso de Digitación de La Victoria, 9 / Resultados de análisis FODA aplicado al proceso de Digitación de los privados de libertad del Centro Penitenciario La Victoria (CPL-LA VICTORIA) 11 / Causas de la situación actual del proceso de digitación de privados de libertad en el Centro Penitenciario La Victoria (CPL-LA VICTORIA) 12 / Propuesta de mejora del área de digitación del Centro Penitenciario La Victoria (CPL-LA VICTORIA) / Estandarización de los procesos del área de digitación en el Centro Penitenciario La Victoria, 17 / Estrategia del Procesos, 18 / Documentos del Procesos, 19 / Optimización del Procesos, 20 / Implantación del Procesos, 20 / Ejecución del Procesos, 21 / Integración de indicadores de gestión (N/A, 2017) 21 / Posible impacto de la implementación de los procesos establecidos, 22 / Conclusión / Recomendaciones / Bibliografía / Anexos / Cuestionario de medición de eficiencia en la digitación del Centro Penitenciario La Victoria. | |
650 | 1 | 0 |
_aLogística _xEstandarización en el Departamento de Digitación _xCentro Penitenciario La Victoria _97540 |
700 |
_aCastro Terrero, Julissa, _easesora docente _912484 |
||
700 |
_aMartínez Collado, Beatriz, _easesora docente _97512 |
||
700 |
_aMieses Hernández, Edwin M., _913119 |
||
942 |
_2ddc _cPF |