000 | 02586nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6096 _d6096 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20230718063645.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170710b2016 dr adbo| |||||||1 ||spa|d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 _a658.4 _bC957p 2016 |
100 |
_aCruz Alexis, Coraima De La, _esustentante _912702 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de implementación de un sistema de gestión por procesos para la empresa Liberty Express, año 2016 / _cCoraima De La Cruz Alexis ; docente asesores: Julissa Castro, Edwin Mieses Hernández, Beatriz Martínes Collado |
264 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).Vicerrectoría Académica. Área Industrial _c2016 |
||
300 |
_a29 hojas : _bilustraciones, tablas, gráficas, digramas ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aEste documento se encuentra también en formato DVD en la sala digital. | ||
502 | _aProyecto final para optar por el título de Técnico Superior en Logística | ||
505 | 0 | _aIndice de contenido, 1 / Glosario, 6 / Introducción, 8 / Capítulo I descripción de la empresa Liberty Express, S.R.L, 9 / Historia y Ubicación, 10 / Organigrama, 11 / Filosofía Corporativa, 11 / Grupos de interés, 12 / Productos y servicios, 12 / Descripción del Área de Facturación, 13 / Capítulo II, 14 / Antecedentes de la investigación, 14 / Descripción de los procesos en el Área de Facturación, 16 / Oportunidades de mejora en la empresa Liberty Express, 16 / Priorización de la Oportunidad de Mejora, 16 / Capítulo iii caso de estudio, 19 / Planteamiento conceptual de la oportunidad de mejora, 20 / Objetivo general, 20 / Objetivos específicos, 20 / Diagnóstico de la situación actual, 20 / Resultados de análisis, 22 / Causas de la situación actual la empresa Liberty Express, 23 / Capítulo IV 25 / Propuesta de mejora, 25 / Diseño del plan de gestión, 26 / Diseño del Mapa de proceso, 26 / Identificación de los procesos, 30 / Ficha del proceso de recepción y validación, 32 / Indicadores de gestión, 33 / Reporte de indicadores, 34 / Manual de Procedimientos 35 / Mejora continua de pos procesos de Liberty Express, 36 / Conclusiones, 37 / Recomendaciones, 38 / | |
650 | 0 | 4 |
_92095 _aLogística empresarial |
700 |
_aCastro Terrero, Julissa, _edocente asesor _912484 |
||
700 |
_aMartínez Collado, Beatriz, _edocente asesor _97512 |
||
700 |
_aMieses Hernández, Edwin M., _913119 |
||
942 |
_2ddc _cPF |