000 | 02811nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6095 _d6095 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20250524063905.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170710b2016 dr adbo| |||||||1 ||spa|d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 _a658.5 _bO99p 2016 |
100 | 1 |
_912703 _aOzuna de los Santos, Indris Noemi, _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de implementación de indicadores de gestión al departamento de compras de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana en el año 2016 / _cIndris Noemi Ozuna de los Santos ; docente asesores: Julissa Castro, Edwin Mieses Hernández, Beatriz Martínes Collado |
264 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).Vicerrectoría Académica. Área Industrial _c2016 |
||
300 |
_a29 hojas : _bilustraciones, tablas, gráficas, digramas ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aEste documento se encuentra también en formato DVD en la sala digital. | ||
502 | _aProyecto final para optar por el título de Técnico Superior en Logística | ||
505 | 0 | _aIntroducción, 1/ capítulo i: descripción general de la empresa de la dirección general de aduanas (dga), 2 / 1.1 Historia, 3 / Organigrama de la Empresa, 5 / Filosofía orporativa, 6 / Misión, 6 / Visión, 6 / Valores, 6 / Ubicación, 6 / Grupos de interés, 7 / Productos y/o servicios, 8 / Certificaciones nacionales e internacionales, 9 / Antecedentes de la investigación, 10 / Descripción del Departamento de Compras, 11 / Descripción del proceso de compras, como actividad, 12 / Organigrama del Departamento de Compras, 13 / Diagrama de flujo del Departamento de Compras, 14 / Descripción de los procesos que se ejecutan del Departamento de Compras, 16 / Levantamiento de la oportunidad de mejoras en el Departamento de Compras de la DGA,17 / Priorización y selección de la oportunidad de mejoras en el Departamento de Compras de la DGA, 18, / Capítulo iii: caso de estudio, 20 / Planteamiento conceptual de la oportunidad de mejora, 21 / Objetivos, 22 / Cronograma de implementación de los objetivos específicos, 23 / Analizar la situación actual del proceso de compras, 23 / Diagnóstico de la situación actual, 27 / Determinar posibles causas, 28 / Causa raíz, 29 / CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MEJOR, 31 / Selección de indicadores, 33 / Fichas de indicadores, 35/Monitoreo, 36 / Cronograma de implementación de soluciones, 37 / Bibliografía,40 | |
650 | 0 | 4 |
_92095 _aLogística empresarial |
700 |
_aCastro Terrero, Julissa, _edocente asesor _912484 |
||
700 |
_aMartínez Collado, Beatriz, _edocente asesor _97512 |
||
700 |
_aMieses Hernández, Edwin M., _913119 |
||
942 |
_2ddc _cPF |