000 | 01925nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2355 | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024726.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2005 ab ad 000 | spa d | ||
020 | _a0866572708 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a621.3822 _bT772 |
||
110 |
_aUniversidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) _97150 |
||
245 |
_aFundamentos del transductor / _cUniversidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) |
||
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_a[Argentina] : _bLab-Volt ; _c2005. |
|
300 |
_a92 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c28 x 21.8 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aElectronica industrial | ||
500 | _aCuaderno del ejercicios del estudiente | ||
505 | _tFamiliarización, 1/Introducción a los transductores, 5/Introducción al tablero de circuito, 7/CI transductor de temperatura, 11/Medición de temperatura, 15/Control de temperatura, 17/El termistor, 19/Características del termistor, 23/Medición de temperatura, 25/El RTD, 27/Características del RTD, 31/Medición de temperatura, 33/El termopar, 35/Características del termopar, 39/Medición de temperatura, 41/El sensor de capacidad, 43/Sensor por contacto y posición, 47/El extensiometro de resistencia, 49/Característica del extensiometro, 55/Celda de carga de barra flexible, 57/Transductores ultrasónico, 61/Principios ultrasónicos, 67/Medidas de distancia, 69/El controlador infrarrojo, 71/Transmisión t recepción de IR, 77/Control remoto IR, 79/Interface de computadora, 83/Control y medición de temperatura, 89/Medición de fuerza, 91. | ||
650 | 4 |
_aElectrónica _yAparato e instrumentos _92983 |
|
650 | 4 |
_aElectrónica _xIndustrial _92983 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c602 _d602 |