000 | 02490nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c60 _d60 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513063703.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2009 mx f |||0 ||spa|d | ||
020 | _a9789586827577 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a620.00420285 _bG984a 2009 _221 |
100 | 1 | _aGutiérrez Salazar, Ferney Eduardo | |
245 |
_aAutoCAD 2009 : _b2 y 3 dimensiones, guía visual / _cFerney Eduardo Gutiérrez Salazar |
||
264 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2009 |
||
300 |
_a539 páginas : _bilustraciones, _c23 x 17 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdaconten |
||
336 |
_aprograma de ordendor _bcop _2rdaconten |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
338 |
_adisco compacto _bcd _2rdacarrier |
||
500 | _aEl CD-Rom explica paso a paso como diseñar con Autocad. | ||
504 | _aIncluye índice. | ||
505 | _aEl CD-Rom explica paso a paso como diseñar con Autocad. | ||
520 | _aAutocad es la herramienta líder en el ámbito del CAD, gracias a sus características superiores y rendimiento sin igual la hacen perfecta para diseñar y visualizar sus ideas clara y eficientemente. CARACTERÍSTICAS: Este libro está escrito para servir como método de estudio y aprendizaje de diseño asistido por computador Autocad 2009, partiendo de temas elementales, para que de esta manera permita ir avanzando paso a paso en los contenidos del texto, logrando que la materia resulte accesible a cualquier persona sin grandes conocimientos del tema. Diseñado para ser el libro de texto en los cursos de Ingeniería, Diseño y Arquitectura. VENTAJAS COMPETITIVAS: Cada capitulo explica paso a paso como diseñar con Autocad 2009, con prácticas que se desarrollan a través de los recursos que contiene el CD que acompaña el texto lo que garantiza el aprendizaje permanente En sus primeros capítulos se pueden encontrar conceptos básicos, para luego ir avanzando paso a paso y generar un manejo superior del paquete Autocad 2009 lo que posibilita un mejor manejo de la información. CONOZCA AUTOCAD 2009 Orientado al dominio del ambiente 2D Las herramientas necesarias para dar el paso al mundo del 3D. APRENDA . | ||
650 | 0 | 4 |
_914461 _aDiseño asistido por computadora |
650 | 0 | 4 |
_aAutoCad _x(Programa para computadora) _92064 |
650 | 0 | 4 |
_914462 _aGráficos por computadora |
700 |
_aCruz Laverde, Jorge Luis, _91236 |
||
942 |
_2ddc _cBK |