000 | 02371nam a2200325Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2349 | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024725.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2005 ag ad 001 | spa d | ||
020 | _a0866572678 | ||
020 | _a0866572694 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a621.3815 _bF981 2005 |
||
110 |
_aUniversidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) _97150 |
||
245 |
_aFundamentos de circuitos digitales / _cUniversidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) |
||
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_a[Argentina] : _bLab-Volt ; _c2005. |
|
300 |
_a50 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c28 x 22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aElectrónica digital y microprocesadores | ||
500 | _aCuaderno de ejercicios del estudiante | ||
505 | _tIntroducción al tablero de circuitos , 1/Localización e identificación de componentes, 5/Operación de los circuitos generales, 7/Fundamentos de los empaques de CI, 9/Contador asincrónico de rizado, 11/Funciones básicas del contador asincrónico, 15/Forma de ondas del contador de rizado, 17/Contador asincrónico, 19/Funciones básicas de control de conteo, 23/Formas de onda del circuito contador, 25/Registro de desplazamiento de 4 bits, 27/Modos básicos de operación, 30/Formas de ondas del circuito, 32/Sumador de 4 bits, 35/Fundamentos de suma binaria, 38/Suma binaria y arrastre, 40/Comparador de 4 bits, 43/Comparaciones binarias, 47/Modulo de control, 49. Familiarización con el tablero, 1/Identificación y localización de componentes, 7/Operación de los circuitos generales, 9/Fundamentos de encapsulado CI, 11/Decodificador y codificador de prioridad, 13/Operación dl codificador DCB, 17/Operación del codificador de prioridad, 19/Operación ADC y DAC, 21/Operación ADC, 27/Operación DAC, 29/Multiplexor y Demultiplex, 31/Selector de datos y multiplexor, 37/Demultiplexor de 1 línea a 8 líneas, 39/Display LED de 7 segmentos, 41/Decodificador de LED, 47/Display de 7 segmentos, 49/Generador/probador de paridad, 51/Paridad par e impar, 55. | ||
650 | 4 |
_aElectrónica digital _92299 |
|
650 |
_aMicroprocesadores _93251 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c596 _d596 |