000 | 04526nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DO-SlITS | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024722.0 | ||
006 | a|||||r|||| 001 | | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2005 sp ado 001 | spa d | ||
020 | _a9788425221989 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aSpa | ||
082 | 0 | 4 |
_a741.6 _bM294 2005 _221 |
245 | 1 | 0 |
_aManual de diseño gráfico digital / _casesores de la edición Bob Gordón y Maggie Gordon |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial Gustavo Gili, _c2005. |
|
300 |
_a224 páginas : _bilustraciones, gráficas, fotografías ; _c26 x 23.7 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTítulo original. : The complete guide to digital graphic design. | ||
500 | _aGlosario pages : 214-217. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en la solapa. | ||
505 | 0 | _aIntroducción página, 6 / Escaparate / Impresión, 12 / Publicidad, 14 / Packaging, 16 / Señalización, 18 / Exposiciones, 20 / Internet, 22 / Multimedia y juegos, 24 / Fundamentos del diseño, 26 / El valor de los fundamentos del diseño, 28 / Formas primarias, 29 / Punto, línea y área, 30 / Dinamismo, énfasis y contraste, 32 / La mecánica de los tipos, 36 / Diseñar con tipos, 38 / El proceso del diseño, 43 / La maqueta, 49 / Jerarquización del documento, 50 / Selección, 52 / Diseñar con color, 54 / Diseño superficies, 58 / Diseño para impresión, 60 / El software, 62 / De la pantalla al papel, 66 / Pruebas, 71 / Manipulación, 72 / Acabado, 78 / Elección de4l papel, 80 / Análisis de un proyecto, 82 / Diseño para publicidad, 84 / Los especialistas, 86 / Aspectos del diseño, 88 / La identidad corporativa en publicidad, 90 / El Branding, 92 / Planificación y producción, 94 / Análisis de un proyecto, 96 / Diseño para Pckaging, 98 / Herramientas de diseño, 101 / Materiales, 102 / Conocimienos técnicos, 104 / Aspectos del diseño, 106 / Planificación y producción, 109 / Análisis de un proyecto, 110 / Diseño para señalización, 112 / Diseño gráfico y Diseño de señalización, 114 / Aspecto del diseño, 116 / Planificación y producción, 120 / Análisis de un proyecto, 120 / Deseño de exposiciones, 124 / Las características del diseño de exposiciones, 126 / Procesos del grafismo de exposiciones, 129 / Aspectos del diseño, 130 / Planificación y producción, 131 / Análisis de un proyecto, 132 / Diseño para pantalla , 134 / Diseño para internet, 136 / Internet, 138 / Navegadores, 140 / Un reto para el diseñador en papel, 143 / Resolución de la pantalla, 144 / El peso de los archivos, 146 / Color y tipografí, 148 / Optimizar los gráficos para la web, 150 / HTML, 152 / Wysiwyg, 153 / Interactividad, 156 / Java y Javascript, 158 / Desarrollo de un a estrategia de diseño web, 161 / Planificación y produción, 162 / Análisis de un proyecto, 164 / Diseño multimedia, 166 / Diseño web y multimedia, 168 / El proceso del diseño, 171 / Aplicaciones de Atuthoring, 172 / Planificación y producción, 175 / Análisis de proyecto, 176 / Diseño de juegos, 178 / Tipos/color/imagen, 180 / Tipos, 182 / Color, 188 / Gama asequible de colores, 192 / Los atributos del color, 194 / Creación de imágenes, 196 / En qué consiste la creación digital de imágenes, 198 / Escaneado y resolución, 204 / Formato de archivo para imágenes Bitmap, 207 / Trabajar con imágenes Bitmap en programas de pintura, 209 / Traabajar con programas de dibujo vectorial, 212 / Glosario, 214 / Bibliografía, 218 / Indice, 219 / Créditos de las imágenes, 224. | |
520 | _aEl diseño, que cumple un papel fundamental en las formas de comunicación modernas, se ha visto revolucionado por el proceso de digitalización que ha atravesado el sector de la comunicación. La digitalización de audio, vídeo, texto e imagen ha elevado el nivel de interactividad mediática y permite a los profesionales colaborar en un amplio campo de actividades, lo que ha supuesto un cambio radical en los métodos de trabajo del diseñador que ha tenido que familiarizarse con una amplia gama de procesos de producción. Se le exige ahora no sólo que muestre visión y creatividad, sino que domine toda una serie de nuevas habilidades. | ||
650 | 1 | 4 | _aDiseño gráfico |
650 | 1 | 4 |
_aDiseño con ayuda de computador _vElectrónica digital _yInfografía. _92066 |
700 | 1 | 2 |
_aGordon, Bob _97828 _eeditor |
700 | 1 | 2 |
_aGordon, Maggie _97829 _eeditor |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c576 _d576 |