000 | 05281nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506025301.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170306b2013 dr ad||g |||| 001 | spa d | ||
020 | _a9789945166279 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a573.67083 _bV297r 2013 _221 |
100 | 1 |
_911763 _aVargas García, Tahina |
|
245 | 1 | 0 |
_aRetrato cualitativo de la adolescencia en Villas Agrícolas / _cTahina Vargas García, cuidado de edición: María Santana de López ; diagramación: Alexandra Deschamps |
264 | 1 |
_aSanto Domingo : _bFundación Abriendo Camino, _c2013. |
|
300 | 3 |
_a91 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c28 x 22 cm. |
|
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | 4 | _aIntroducción página, 11 / Objetivos del estudio, 12 / Preguntas de investigación, 13 / Enfoque metodológico, 14 / Técnicas de Investigación Cualitativa que se aplicaron, 14 / Observación de espaciós de interacción, 14 / Entrevistas a profundidad, 14 / Validez y confiabilidad de los datos, 16 / Contextos familiar del adolecente de ambos sexos de Villas Agrícolas, 17 / Origen, 17 / Familia, estructura y relaciones internas, 18 / Estructura familiar, 18 / Relaciones internas en las familias, 20 / Condiciones socio-educativas. Causas de deserción, abandono y repitencia, 23 / Adolescentes de ambos sexos en ciclo básico, media y superior, 24 / Buen rendimiento, 24 / Repitencia, 24 / Deserción, 25 / Adolescentes con problemas de aprendizaje en educación especial, 26 / Violencia en los centros educativos, 26 / En Conclusión, 28 / Condiciones socio-económicas de la población adolecente estudiada, 29 / Fuentes de ingresos de la familia, 29 / Inserción laboral de adolecentes de sexo masculino, 30 / Actividades económicas desarrolladas anteriores por adolecentes de sexo masculino, 30 / Actividades económicas que realizan los adolecentes en la actualidad, 32 / Inserción laboral de adolescentes de sexo femenino, 33 / En conclusión, 33 / Sexualidad en la población adolescente de ambos sexos, 35 / Inicio de la actividad sexual de sexo masculino Causas, 36 / Inicio de la actividad sexual de sexo femenino Causas, 37 / Percepciones sobre Embarazos en Adolescentes, 38 / Uso y conocimientos sobre métodos anticonceptivos, 40 / Conocimientos sobre prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, 40 / Pautas vinculadas a las relaciones de pareja en adolescentes entrevistados/as, 41 / Noviazgo, 41 / Mangue-relación entrwe "amigos" informal, 41 / Presencia de trabajo con participación de adolescentes en Villas Agrícolas, 43 / Casos madres adolescentes. Condiciones, 43 / En Conclusión, 44 / Violencia, percepciones y manifestaciones, 47 / Percepciones sobre la violencia, 47 / Percepciones sobre las causas de la violencia, 48 / Abusos y situaciones de violencias vividas, 49 / Rol activo en el círculo de violencia, 49 / Reconocimiento de rol activo en círculo de violencia en adolescentes de sexo femenino, 50 / Reconocimiento de rol activo en círculo de violencia en adolescentes de sexo masculino, 50 / En conclusión, 50 / Situaciones de riesgo. Consumo de alcohol, Juca y Drogas. Inserción en Pastillas, 53 / Consumo de Alcohol, Juca y Drogas, 53 / Patrones de consumo de Alcohol, y Juca en adolescentes sexo femenino, 53 / Patrones de consumo de Alcohol, y Juca en adolescentes sexo masculino, 54 / Orientaciones sobre Drogas y alcohol, 56 / Presencia de Pastillas-Naciones en Villas Agrícolas, 56 / En conclusión, 58 / Rutina-Recreación-diversión de la población adolescente en el barrio, 59 / Rutina de la población adolescente en el barrio, 59 / La Pinta y el Coro. Diferencias de género, 61 / Significado de la Pinta y el Coro para las adolescentes, 61 / Significado de la Pinta y el Coro para las adolescentes, 62 / En conclusión, 63 / Situación organizativa del barrio. Relación entre adolescentes y procesos organizativos, 65 / Percepciones sobre el barrio de Villas Agrícolas, 65 / Valoración positivas del barrio, 65 / Valoración negativas del barrio, 66 / Percepciones sobre los procesos organizativos del barrio, 67 / En conclusión, 68 / Expectativas Futuras, 69 / Expectativas de la población femenina, 69 / Expectativas de la población masculina, 70 / En Conclusión, 71 / Percepciones sobre la Fundación Abriendo Camino, 73 / Vínculos de la población entrevista con la fundación, 73 / Valoraciones sobre el trabajo de la Fundación, 75 / Valoraciones Positivas, 75 / Percepciones Negativas, 75 / En Conclusión, 75 / Conclusiones, 77 / Recomendaciones, 88 / Bibliografía, 89. |
520 | _aLa obra realizada por la antropóloga social, Tahira Vargas, se acerca al referido segmento de la población, en el que florecen los embarazos precoces, empuje hacia las drogas, las pandillas, la prostitución, debido, primordialmente, al bloqueo en sus aspiraciones y sus perspectivas de un futuro mejor... | ||
650 | 1 | 0 |
_aEmbarazo en adolescente _xSituación económica y social _97569 |
700 | 1 |
_911764 _aSantana de López, María, _ecuidado de edición |
|
700 |
_aDeschamps, Alexandra, _ediagramación _94758 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5672 _d5672 |