000 | 02009nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506025259.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170228b2011 dr a|||g |||||||1 | spa d | ||
020 | _a9789945589931 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a339.47 _bC352e 2011 _221 |
100 | 1 |
_911688 _aCastillo Espino, Rosa, _d1985- |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de consumo cultural en latinoamérica: aciertos y desafíos / _cRosa Castillo Espino, diagramación: Amado Santana ; diseño de portada: Aaron Vargas Serrano ; ilustración de portada: Aridio García |
264 | 1 |
_aSanto Domingo : _bSantuario, _c2011. |
|
300 |
_a96 páginas : _bilustraciones, cuadros ; _c23 x 15.5 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aReferencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aPalbras introductorias de Mateo Morrison página, 9 / Notas preliminares, 13 / ¿Por qué hacer estudios sobre consumo cultural? 19 / Breve historia del consumo cultural, 25 / El consumo cultural y las Industrias Culturales y bCreativas (ICC) 33 / Estudio sobre consumo cultural en Latinoamérica, 45 / El estudio sobre consumo cultural en República Dominicana, 51 / Análisis crítico de las encuestas de consumo cultural latinoaméricanas, 57 / Recomendaciones para el estudio de consumo cultural en la República Dominicana, 73 / Notas finales, 85 / Referencias bibliográficas, 89. | |
520 | _aEl libro expone la importancia de hacer estudios de onsumo cultural en Latinoamérica y el Caribe, analiza los puntos asertivos, los aspectos a mejorar de estudios anteriores, poniendo pautas para la generación de mejores herramientas de medición. | ||
650 | 1 | 4 |
_911689 _aConsumo cultural _zLatinoamérica |
700 |
_aSantana, Amado, _ediagramación _91148 |
||
700 | 1 |
_911690 _aVargas Serrano, Aaron, _ediseño de portada |
|
700 | 1 |
_911691 _aGarcía, Aridio, _eilustración de portada |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5627 _d5627 |