000 | 01774nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200430052336.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170117s2003 ve a g || 000 |dspa d | ||
020 | _z980645060 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a709.04072 _bS718 2003 _221 |
100 | 1 |
_aSoto, Jesús Rafael, _d1923-2005. |
|
245 | 1 | 0 |
_aJesús Soto en Maracaibo / _cJanett Olier, editora |
246 | 3 | 0 | _aSoto |
264 | 1 |
_aMaracaibo, Venezuela : _bJ and Eme Editores, _c2003. |
|
300 |
_a63 páginas : _bilustraciones, fotografías ; _c33 x 23 cm. |
||
336 |
_atexto _2isbdcontent. |
||
337 |
_asin mediación _2isbdmedia. |
||
500 | _aCatálogo de la exposición. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (página 12) | ||
505 | 0 | _aPresentación Lía Bermúdez página, 3 / Prefacio Víctor Vargas Irausquin, 5 / Introducción Roberto Guevara, 6 / Soto: una experiencia vital José María Losada, 6 / La profundidad del penetrable Luis Pérez Oramas, 11 / La inmaterialidad en la obra de Soto María Elena Ramos, 23 / Testimonio Jesús Rafael Soto, 61. | |
520 | _aSoto (Venezuela, inmigró a Francia en 1950) exposición individual de sus pinturas e instalaciones geométricas características en las que los elementos colocados en serie producen efectos de movimiento virtual y vibraciones ópticas. Algunos son interactivos, como su obra "Penetrable", creada para ser tocada por el observador. El artista ha participado en varias bienales de arte y es considerado uno de los más importantes representantes del arte cinético. | ||
600 | 1 | 0 |
_aSoto, Jesús Rafael, _d1923-2005 _vExposiciones. |
650 | 1 | 4 |
_aArte óptico _zVenezuela _911100 _xExposiciones. |
700 | 1 |
_aOlier, Janett. _eeditora |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5324 _d5324 |