000 | 02510nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
999 |
_c3430 _d3430 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506025209.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| | | ||
007 | ta | ||
008 | 150804b1994 dr ad||| |||| 001 | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
082 | 0 | 4 |
_aRD 338.6427293 _bC112d 1994 _221 |
100 | 1 |
_95358 _aCabal, Miguel |
|
245 | 1 | 0 |
_aDemanda de crédito y niveles de desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas en la República Dominicana / _cMiguel Cabal ; Patricia Cely |
264 | 1 |
_aSanto Domingo : _bFondomicro, _c1994. |
|
300 |
_a57 páginas : _bIlustraciones, gráficas ; _c26.8 x 19 cm. |
||
500 | _aEsta obra contiene dos estudios. El primero analiza en profundidad las necesidades crediticias de los micro y pequeños empresarios en base a indicadores de crédito así como a la estimación de la demanda de crédito. La segunda parte estudia los niveles de desarrollo y la evolución del sector, agrupando las empresas a partir de sus grados de similitud. | ||
505 | 0 | _tPresentación página, ix / Empresas y empleo en el periodo marzo-octubre 1993 y demanda de crédito de las microempresas y pequeñas empresas en la República Dominicana, xi / Introducción, 1 / Dinamica de las microempresas y pequeñas empresas, 2 / Metodología, 2 / Indicadores de creación y desaparición de empresas, 3 / Indicadores de cambio en el empleo, 7 / Indicadores de crédito, 11 / Indicadores de cambio en crédito, 11 / Estimación de demanda de crédito de las MPEs, 12 / Referencias, 21 / Anexos, 23 / Agrupación y caracterización de las microempresas y pequeñas empresas por niveles de desarrollo en la República Dominicana, 27 / Introducción, 29 / Metodología, 30 / Síntesis del análisis de agrupación, 34 / Resultados en la muestra, 34 / Resultados extendidos a la población, 36 / Conclusiones, 46 / Referencias, 48 / Anexos, 49. | |
520 | _aEl Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Incorporated (FondoMicro) se complace en publicar estos dos interesantes estudios sobre demanda de crédito, las características y los niveles de desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas en la República Dominicana. | ||
650 | 0 |
_95079 _aMicroempresas _zRepública Dominicana |
|
700 | 1 |
_95377 _aCely, Patricia |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://fondomicro.org/app/do/publicaciones_det.aspx?id=845# |
942 |
_2ddc _cBK _i1 |