000 | 02658nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506025209.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150803b1997 dr d|||| |||| 001 | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a338.6427293 _bO77m |
||
100 |
_aOrtiz, Marina, _9405 |
||
245 | 1 |
_aMicroempresas, migración y remesas en la República Dominicana 1996-1997 / _c informe preparado para por Marina Ortiz |
|
264 | 1 |
_aSanto Domingo : _bFondoMicro, _c1997. |
|
300 |
_a153 páginas _bTabals, graficas _c27 x 19.5 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aInvestigación financiada por rl Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Incorporated (FONDOMICRO) con recursos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) | ||
505 | _tIntroducción Pág. 1 / Aspetos metodológicos Pág. 3 / Período de referencia Pág. 3/ Definiciones básicas Pág. 4 / Diseño muestral Pág. 4/ Tasas de creación y desaparición de empresas Pág. 7 / Indicadores básicos Pág. 9 / Número de empresas Pág 10 / Características de las nuevas empresas Pág. 11 / Empleo de las microempresas y pequeñas empresas vs. Otros sectores Pág. 16 / Composición del empleo Pág. 17 / Tamaño de la empresas Pág. 20 / Actividad de las empresas Pág. 22 / Ventas mensuales Pág. 24 / Características del propietario Pág. 25 / Migración y microempresas Pág. 31 / Migración interna Pág. 31 / Migración externa Pág. 36 / Las remesas y los microempresarios Pág. 41 / Estimación del monto de las remesas Pág. 52 / Credito y microempresas Pág. 56 / Indicadores de crédito pág. 56 / Estimación de la demanda de crédito Pág. 60 / | ||
520 | _aEste libro contiene una actualización de las variables estáticas y dinámicas que caraterizan las microempresas y pequeñas empresas en el país y, además, aborda dos temas que económica y sociológicamente son primicias en la investigación dominicana. Por un lado, el movimiento migratorio desde la perspectiva de las micro y pequeñas empresas y, por otro lado, una cuantificación de las remesas de divisas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior al hogar de los propietarios de microempresas, analizando la función que juegan esas remesas en apoyo a dichas unidades económicas. | ||
650 | 1 | 4 |
_95079 _aMicroempresas _zRepública Dominicana |
650 | 1 | 4 |
_95368 _aMercado monetario |
650 | 1 | 4 |
_95369 _aRemesas de dinero _zRepública Dominicana |
856 | _3http://fondomicro.org/app/do/publicaciones_det.aspx?id=835 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3428 _d3428 |