000 | 22842nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513070037.0 | ||
006 | a|||||r|||| 001 | | ||
007 | ta | ||
008 | 150803b1994 dr ||||| |||| 001 | spa d | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aSpa | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.6427293 _bM938m 1994 _221 |
100 |
_aMoya Pons, Frank, _d1944- _9930 |
||
245 | 1 | 0 |
_aMicroempresas y microempresarios en la República Dominicana 1993-1994 / _cFrank Moya Pons ; Marina Ortiz |
260 |
_a Santo Domingo : _bFondo para el Financiamiento de la Microempresa, _c1994 |
||
300 |
_a160 páginas ; _c27 x 19 cm. |
||
500 | _aEste libro da seguimiento a las características y dimensiones del sector y, en especial, enfoca a los mismos dueños de las microempresas, sus prácticas empresariales, sus experiencias gerenciales y administrativas, sus niveles educativos y sus diferencias operativas. | ||
505 | _tPresentación página, 19 / Recomendaciones, 21 / Informe ejecutivo ,23 / DINAMICA DE LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, 29 / Antecedentes, 29 / Metodología, 30 / Indicadores de creación y desaparición de empresas, 31 / a) Tipos de empresas, 31 / b) Resultados de la muestra, 33 / c) Expansión de los resultados a la población, 34 / 4. Indicadores de cambio en el empleo, 36 / a) Cambio en el empleo de las empresas preexistentes, 36 / b) Cambio neto en el empleo: empresas nuevas vs. empresas desaparecidas, 37 / c) Efecto neto total en el empleo, 38 / d) Expansión y contracción del empleo, 40 / e) Empresas en expansión, 42 / f) Empresas en contracción, 43 / II. MICROEMPRESAS Y MICROEMPRESARIOS,44 / Tamaño de las microempresas, 44 / Actividad de las empresas, 45 / Tipos de empresas y número de propietari Género del propietario, 46 / Situación laboral, 47 / Horarios, 49 / Ubicación de las empresas, 50 / Propiedad y uso de locales, 50 / Residencia de los propietarios,51 / Suplidores y clientes,52 / Razones para iniciar el negocio, 53 / Crédito demandado y principal fuente de crédito recibido,55 / Interés por el crédito,58 / Créditos recibidos, 60 / Adquisición de maquinarias en el año anterior, 62 / Actividad del propietario antes de iniciar el negocio, 62 / Experiencia adicional de los microempresarios, 64 / Otras actividades de los microempresarios, 65 / Ingresos, 66 / Nivel educativo de los microempresarios, 67 / Gerencia y administración, 68 / Uso de cuentas bancarias y certificados financieros, 69 / III. EMPRESAS NUEVAS, 71 / Características generales, 71 / Ahorros y capital iniciales,74 / IV. EMPRESAS DESAPARECIDAS, 75 / Características generales, 75 / Razón de desaparición, 75 / Actividad actual de los propietarios, 77 / TABLAS DEL CAPITULO I / Distribución de la Muestra: Número de Areas, Hogares y Empresas / Marzo 1994, 31 / Empresas Preexistentes, Nuevas y Desaparecidas. Resultados de la Muestra Octubre 1993-Marzo 1994, 33 / Cambio en el Número de Empresas en el Sector de las MPE. Tasa de Creación y Desaparición de Empresas Octubre 1993-Marzo 1994, 35 / Microempresas y Pequeñas Empresas Preexistentes. Cambio en el Empleo Octubre 1993-Marzo 1994, 37 / Empresas Nuevas y Desaparecidas. Balance del Cambio en el Empleo de las Microempresas y Pequeñas Empresas Octubre 1993-Marzo 1994, 38 / Cambio Neto en Empleo en el Sector de las Microempresas y Pequeñas Empresas Octubre 1993-Marzo 1994, 38 / Microempresas y Pequeñas Empresas. Cambio en el Empleo Marzo-Octubre 1993, 39 / Dinámica del Empleo en el Sector de las Microempresas y Pequeñas Empresas,40 / Dinámica del Empleo por Tamaño de las MPE Octubre 1993 Marzo 1994,40 / TABLAS DEL CAPITULO II / Tamaño de las MPE por su Localización, 43 / Tamaño de la Empresa según su Aparición en el Segmento, 44 / Actividad de las MPE por Localización, 44 / Género del Propietario por Número de Trabajadores, 46 / Uso de Mano de Obra en las MPE y Composición del Empleo por Tipo de Trabajador (A) Octubre 1993- Marzo 1994, 47 / Uso de Mano de Obra en las MPE y Composición del Empleo por Tipo de Trabajador (B) Octubre 1993- Marzo 1994, 47 / Horario de Operación de las MPE Según Género del Propietario, 48 / Propiedad del Local de la Empresa por Actividad de la Empresa, 50 / Residencia del Propietario según Actividad de la Empresa, 51 / Razones para Iniciar el Negocio de las MPE por Género del Propietario,53 / Principal Fuente de Crédito Recibido según su Aparición en el Segmento Octubre 1993 - Febrero 1994, 56 / Principal Fuente de Crédito Recibido según Actividad Económica Octubre 1993 - Febrero 1994, 56 / Interés de Tomar Créditos según Tamaño de las MPE, 58 / Uso del Crédito según Actividad de la Empresa, 59 / Monto del Crédito por Tamaño de la Empresa, 60 / Adquisición de Maquinarias por Crédito Demandado, 61 / Actividad del Propietario antes de Iniciar el Negocio según su Aparición en el Segmento, 62 / Experiencia Adicional del Propietario según Actividad de la Empresa, 64 / Otras Actividades Diarias del Propietario, 64 / Principal Fuente de Ingreso del Hogar del Propietario por Género del Propietario, 65 / Otros Ingresos Regulares del Propietario, 66 / Nivel Educativo del Propietario por el Género del Propietario, 67 / TABLAS DEL CAPITULO III / Tamaño de las MPE Nuevas por Actividad, 70 / Actividad de las MPE Nuevas según el Género del Propietario, 71 / / Actividad del Propietario antes de Iniciar el Negocio de las MPE / Nuevas por Actividad de las MPE TABLAS DEL CAPITULO IV / Empresas Desaparecidas. Razón de Cierre de las MPE por Tipo de Actividad, 75 / Empresas Desaparecidas. Ocupación Actual del Propietario según el Género del Propietario, 76 / APENDICES APENDICE AL CAPITULO I / Empresas Preexistentes. Participación en el Cambio en el Empleo por Tipo de Trabajador por Género del Propietario Octubre 1993 - Marzo 1994. Cambio Porcentual,83 / Empresas Preexistentes. Participación en el Cambio en el Empleo por Tipo de Trabajador por Tamaño de las MPE. Octubre 1993 - Marzo 1994. Cambio Porcentual,83 / Empresas Preexistentes. Participación en el Cambio en el Empleo por Tipo de Trabajador por la Edad de las MPE Octubre 1993 - Marzo 1994. Cambio Porcentual, 83 / Empresas Preexistentes. Participación en el Cambio en el Empleo por Tipo de Trabajador por Actividad Económica, 84 / Empresas Preexistentes. Participación en el Cambio en el Empleo por Tipo de Trabajador por Fuente de Crédito Octubre 1993 - Marzo 1994. Cambio Porcentual, 84 / / Empresas Preexistentes. Participación en el Cambio en el Empleo por Tipo de Trabajador por Localización Octubre 1993 - Marzo 1994. Cambio Porcentual, 84 / Empresas Preexistentes. Dinámica del Empleo por Actividad Económica. Octubre 1993 - Marzo 1994, 84 / Empresas Preexistentes. Dinámica del Empleo por Tamaño de las MPE. Octubre 1993 - Marzo 1994, 85 / Empresas Preexistentes. Dinámica del empleo por Localización de las MPE. Octubre 1993 - Marzo 1994, 85 / Empresas Preexistentes. Dinámica del Empleo por Edad de las Empresas. Octubre 1993 - Marzo 1994, 85 / Empresas Preexistentes. Dinámica del Empleo por Fuente de Crédito. Octubre 1993 - Marzo 1994,86 / Empresas Preexistentes. Dinámica del Empleo por Fecha de Inicio. Octubre 1993 - Marzo 1994, 86 / Empresas Preexistentes. Actividad Económica por Fecha de Inicio. Octubre 1993 - Marzo 1994, 866 / Empresas Preexistentes. Género del Propietario por Fecha de Inicio, 87 / Empresas Preexistentes. Localización de las MPE por Fecha de Inicio. Octubre 1993 - Marzo 1994, 87 / Empresas Preexistentes. Número de Trabajadores por Fecha de Inicio. Octubre 1993 - Marzo 1994, 87 / Empresas Preexistentes. Principal Fuente de Crédito por Fecha de Inicio. Octubre 1993 - Marzo 1994, 88 / Empresas Preexistentes y Desaparecidas. Principal Fuente de Crédito Recibido entre Abril y Octubre 1993, 88 / Demanda y Fuente de Crédito Recibido. Septiembre 1993 - Febrero 1994, por Dinámica del Empleo, 88 / Características de las Empresas que se Expandieron y se Contrajeron de Octubre 1993 a Marzo 1994, 89 / Dinámica del Empleo de Trabajadores Pagados por Principal Fuente de Crédito. Octubre 1993 - Marzo 1994, 89 / Dinámica del Empleo de Trabajadores No Pagados por Principal Fuente de Crédito. Octubre 1993 - Marzo 1994, 90 / Dinámica del Empleo de Trabajadores No Pagados por Actividad de las MPE. Octubre 1993 - Marzo 1994, 90 / Dinámica del Empleo de Trabajadores Pagados por Actividad de la Empresa. Octubre 1993 - Marzo 1994,90 / APENDICE AL CAPITULO II / Principales Características de las Empresas Preexistentes, Nuevas y Desaparecidas,93 / Localización de las MPE por Tamaño de la Empresa, 93 / Tamaño de la Empresa. Empresas Preexistentes y Nuevas, 94 / Tamaño de las Empresas por Aparición en el Segmento, 94 / Tamaño de las MPE por Actividad, 94 / Actividad Económica de la Empresa. Empresas Preexistentesy Nueva, 94 / Actividad Económica de la Empresa por el Número de Trabajadores, 95 / Tipo de Sociedad de las MPE por Género del Propietario, 95 / Tipo de Sociedad de las MPE por Actividad de la Empresa, 95 / Tipo de Sociedad de las MPE por Tamaño de la Empresa,96 / Género del Propietario de las MPE. Empresas Preexistentes y Nuevas, 96 / Género del Propietario por Localización de las MPE, 96 / Género del Propietario por Género del Jefe del Hogar, 96 / Propietario Jefe de Hogar por Localización Empresa, 97 / Propietario Jefe de Hogar por Actividad Empresa, 97 Propietario Jefe de Hogar por Tamaño de las MPE, 97 / Horas de Operación de las MPE por su Actividad , 97 / Horas de Operación de la MPE por Residencia del Propietario, 98 / Horario Establecido de Operación de la MPE por Residencia del Propietario, 98 / Propiedad del Local de la Empres por Género del Propietario de las MPE,98 / Residencia del Propietario por Género del Propietario, 99 / Localización del Local al Inicio por Actividad de la Empresa, 99 / Localización del Local al Inicio por Género del Propietario de las MPE, 99 / Principales Clientes por Tamaño de las MPE, 99 / Principales Suplidores por Actividad de las MPE, 100 / Principales Suplidores por Tamaño de las MPE, 100 / Principales Suplidores por Actividad de las MPE, 100 / Razones para Iniciar el Negocio de las MPE por su Aparición en el Segmento, 101 / Razones para Iniciar el Negocio por Actividad Económica de las MPE, 101 / Razones para Iniciar el Negocio de las MPE por Edad de la Empresa, 101 / Razones para Iniciar el Negocio por Localización de las MPE, 102 / Razón para Iniciar el Negocio de las MPE por si el Propietario es Jefe de Hogar, 102 / Crédito Demandado por Aparición en el Segmento. Empresas Preexistentes y Nuevas, 102 / Crédito Demandado por el Género del Propietario, 102 / Crédito Demandado por Actividad de las MPE, 103 / Crédito Demandado por Localización de las MPE, 103 / Crédito Demandado por Adquisición de Maquinarias, 103 / Crédito Demandado por Tamaño de las MPE, 103 / Crédito Demandado por Interés de Solicitar Créditos, 104 / Demanda y Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994, por Género del Propietario de las MPE, 104 / Demanda y Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Actividad Económica de las MPE, 104 / Crédito Demandado por Interés de Solicitar Créditos, 105 / Demanda y Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Localización de las MPE, 105 / Demanda y Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Tamaño de la Empresa, 105 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Género del Propietario de las MPE, 105 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Localización de las MPE,106 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Edad de la Empresa,106 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Tamaño de la Empresa,107 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Edad de la Empresa, 107 / Interés de Solicitar Créditos por Localización de las MPE, 107 / Interés de Solicitar Créditos por la Actividad de las MPE, 108 / Interés de Solicitar Créditos por el Género del Propietario, 108 / Interés de Solicitar Créditos por Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994, 108 / Interés en Solicitar Crédito por el Nivel Educativo del Propietario, 109 / Interés de Solicitar Créditos por Experiencia Adicional del Propietario, 109 / Interés de Solicitar Créditos por la Razón para Iniciar el Negocio, 109 / Potencial Fuente de Crédito por Actividad de la Empresa, 110 / Potencial Fuente de Crédito por Localización de las MPEs, 110 / Potencial Fuente de Crédito por Género del Propietario, 110 / Potencial Fuente de Crédito por Tamaño de la Empresa, 111 / Potencial Fuente de Crédito por Actividad de la Empresa, 111 / Razones para no Solicitar Crédito por Localización de la Empresa , 111 / Razones para no Solicitar Crédito por Actividad de la Empresa, 112 / Razones para no Solicitar Crédito por el Género del Propietario, 112 / Razones para no Solicitar Crédito por Tamaño de las MPEs, 112 / Monto del Crédito por Actividad de la Empresa, 113 / Monto del Crédito por Género del Propietario, 113 / Monto del Crédito por Aparición en el Segmento, 113 / Monto del Crédito por Número de Trabajadores, 113 / Uso del Crédito por Localización de la Empresa, 114 / Uso del Crédito por el Género del Propietario, 114 / Uso del Crédito por Tamaño de las MP3s, 114 / Uso del Crédito por Experiencia Adicional del Propietario, 115 / Adquisición de Maquinarias por Aparición en el Segmento, 115 / Adquisición de Maquinarias entre Marzo 1993 y Marzo 1994 por Localización de las MPEs, 115 / Adquisición de Maquinarias entre Marzo 1993 y Marzo 1994 por Actividad de la Empresa, 116 / Adquisición de Maquinarias entre Marzo 1993 y Marzo 1994 por Fuente de Crédito Recibido, 116 / Adquisición de Maquinarias entre Marzo 1993 y Marzo 1994 por Género del Propietario, 116 / Adquisición de Maquinarias entre Marzo 1993 y Marzo 1994 por el Tamaño de la Empresa, 117 / Actividad del Propietario antes de Iniciar el Negocio por Actividad de la Empresa, 117 / Actividad del Propietario antes de Iniciar el Negocio por el Género del Propietario de las MPEs, 117 / Actividad del Propietario antes de Iniciar el Negocio por Tamaño de las MPEs, 118 / Actividad del Propietario antes de Iniciar el Negocio por Propietario Jefe de Hogar, 118 / Experiencia Adicional del Propietario por Localización de la Empresa, 118 / Experiencia Adicional del Propietario por el Género del Propietario de las MPEs, 119 / Experiencia Adicional del Propietario por Tamaño de las MPEs, 119 / Principal Fuente de Crédito de la Empresa por la Experiencia Adicional del Propietario, 119 / Razón para Iniciar el Negocio por la Experiencia Adicional del Propietario, 120 / Otras Actividades Diarias del Propietario por Género del Propietario, 120 / Otras Actividades Diarias del Propietario por Tamaño de la Empresa , 121 / Principal Fuente de Ingreso del Hogar del Propietario por Actividad de la Empresa, 121 / Nivel Educativo del Propietario por Localización de la Empresa, 122 / II.93 Nivel Educativo del Propietario por Actividad de la Empresa, 122 / Nivel Educativo del Propietario por Tamaño de las MPEs, 122 / Principal Fuente de Crédito de la Empresa por el Nivel Educativo del Propietario, 123 / Interés de Solicitar Créditos por Nivel Educativo del Propietario, 124 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Ventas Actualmente, 124 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Ventas Actualmente, 124 / Registros de Ventas Actualmente por Tamaño de la Empresa, 125 / Registros de ventas, Actualmente por Actividad por Actividad de la Empresa, 125 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Ventas al Inicio, 125 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Ventas al Inicio, 126 / Registros de Ventas al Inicio por Tamaño de la Empresa, 126 / Registros de Ventas al Inicio por Actividad de la Empresa, 126 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Compra de Materiales Actualmente, 127 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Compra de Materiales Actualmente, 127 /Registros de Compra de Materiales Actualmente por Tamaño de la Empresa, 127 / Registros de Compra de Materiales Actualmente ctividad de la Empresa, 128 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Compra de Materiales al Inicio, 128 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Compra de Materiales al Inicio, 128 / Registros de Compra de Materiales al Inicio por Tamaño de la Empresa, 129 / Registros de Compra de Materiales al Inicio por Actividad de la Empresa, 129 / Género del Propietario por Registros de Cuentas por Cobrar Actualmente, 129 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Cuentas por Cobrar Actualmente, 130 / Registros de Cuentas por Cobrar Actualmente por Tamaño de la Empresa, 130 / Registros de Cuentas por Cobrar Actualmente por Actividad de la Empresa, 130 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Cuentas por Cobrar al Inicio, 131 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Cuentas por Cobrar al Inicio, 131 / Registros de Cuentas por Cobrar al Inicio por Tamaño de la Empresa, 131 / Registros de Cuentas por Cobrar al Inicio por Actividad de la Empresa, 132 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Pago a los Trabajadores Actualmente, 132 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Registros de Pago a los Trabajadores Actualmente, 132 / Registros de Pago a los Trabajadores Actualmente por Tamaño de la Empresa, 133 / Registros de Pago a los Trabajadores Actualmente por Actividad de la Empresa, 133 / Género del Propietario de las MPEs por Registros de Pago a los Trabajadores al Inicio, 133 / Principal Fuente de Crédito por Registros de Pago a los Trabajadores al Inicio, 134 / Registros de Pago a los Trabajadores al Inicio por Tamaño de la Empresa, 134 / Registros de Pago a los Trabajadores al Inicio por Actividad de la Empresa, 134 / Género del Propietario de las MPEs por Uso de Cuenta de Ahorros Actualmente, 135 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Uso de Cuenta de Ahorros Actualmente, 135 / Género del Propietario de las MPEs por Uso de Cuenta de Ahorros al Inicio, 135 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Uso de Cuenta de Ahorros al Inicio, 136 / Uso Actual de Cuenta Corriente por Género del Propietario de las MPEs, 136 / Uso Actual de Cuenta Corriente por Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994, 136 / Género del Propietario de las MPEs por Uso de Cuenta Corriente al Inicio, 137 / Principal Fuente de Crédito Recibido Septiembre 1993 - Febrero 1994 por Uso de Cuenta Corriente al Inicio, 137 / Género del Propietario de las MPEs por Uso de Certificados a Plazo Fijo Actualmente, 137 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Uso de Certificados a Plazo Fijo Actualmente, 138 / Uso de Certificados a Plazo Fijo Actualmente por Tamaño de la Empresa, 138 / Uso de Certificados a Plazo Fijo Actualmente por Tamaño de la Empresa, 138 / Uso de Certificados a Plazo Fijo Actualmente por Actividad de la Empresa, 139 / Uso de Certificados a Plazo Fijo Actualmente por Actividad de la Empresa, 139 / Género del Propietario de las MPEs por Uso de Certificados a Plazo Fijo al Inicio, 139 / Principal Fuente de Crédito Recibido por Uso de Certificados a Plazo Fijo al Inicio, 140 / Uso de Certificados a Plazo Fijo al Inicio por Tamaño de la Empresa, 140 / Uso de Certificados a Plazo Fijo al Inicio por Actividad de la Empresa, 140 / Mayor Dificultad de la Empresa por Localización de las MPEs, 141 / Mayor Dificultad de la Empresa por la Actividad de las MPEs, 141 / Mayor Dificultad de la Empresa por el Género del Propietario, 142 / Mayor Dificultad de la Empresa por Tamaño de las MPEs, 142 / Mayor Dificultad de la Empresa por Experiencia Adicional del Propietario, 143 / Frecuencia de la Actividad de las Empresas, 144 / Actividad de las MPEs Octubre 1993 y Marzo 1994, 146 / Localización de las MPEs Octubre 1993 y Marzo 1994, 146 / Género del Propietario de las MPEs Octubre 1993 y Marzo 1994, 146 / Número de Trabajadores de las MPEs Octubre 1993 y Marzo 1994, 147 / Principal Fuente de Crédito Recibido Octubre 1993 y Marzo 1994, 147 / Tipo de Sociedad de las MPEs en Octubre 1993 y Marzo 1994, 147 / Propiedad del Local de la Empresa por Género del Propietario, 148 / APENDICE AL CAPITULO III / Empresas Nuevas. Actividad de las MPEs por su Localización, 151 / Empresas Nuevas. Razones para Iniciar el Negocio por Actividad de las MPEs, 151 / Empresas Nuevas. Razones para Iniciar el Negocio por Género del Propietario, 152 / Empresas Nuevas. Razones para Iniciar el Negocio por Localización de las MPEs, 152 / Empresas Nuevas. Procedencia de los Ahorros para Iniciar el Negocio por Actividad de las MPEs, 152 / Empresas Nuevas. Principal Fuente para Iniciar el Negocio por Actividad de las MPEs, 153 / Empresas Nuevas. Número de Trabajadores al Inicio por Tipo de Trabajador (A), 153 / Empresas Nuevas. Número de Trabajadores al Inicio por Tipo de Trabajador (B), 153 / APENDICE AL CAPITULO IV / Empresas Desaparecidas. Actividad de las MPEs por Localización, 157 / Empresas Desaparecidas. Actividad de las MPEs por el Género del Propietario, 157 / Empresas Desaparecidas. Tamaño de las MPEs por Tipo de Actividad, 157 / Empresas Desaparecidas. Razón de Cierre por Tamaño de la Empresa, 158 / Empresas Desaparecidas. Tamaño de las MPEs por Género del Propietario, 158 / Empresas Desaparecidas. Tamaño de las MPEs por Localización, 158 / Empresas Desaparecidas. Principal Fuente de Crédito Recibido Abril 1993 - Septiembre 1993 por Tamaño de la Empresa, 159 / Empresas Desaparecidas. Razón de Cierre de las MPEs por el Género del Propietario,159 / Empresas Desaparecidas. Ocupación Actual del Propietario de las MPEs por el Tipo de Actividad, 159 / Empresas Desaparecidas. Razón de Cierre de las MPEs por Localización de la Empresa, 160. | ||
520 | _aEste libro estudia la dinámica del sector de las microempresas y los microempresarios de la República Dominicana entre marzo de 1993 y marzo de 1994. Este sector ofrece empleo a más de 830,000 personas de pequeño tamaño y con características muy singulares. | ||
650 | 0 |
_95079 _aMicroempresas _zRepública Dominicana |
|
700 |
_aOrtiz, Marina, _9405 |
||
856 | 4 | _yhttp://fondomicro.org/serve/renderimage.aspx?x=200&y=200&cz=0&m=0&i=843&f=lists_images&mk=&mbg=FFFFFF | |
942 |
_2ddc _cBK _i1 |
||
999 |
_c3426 _d3426 |