000 | 06946nam a22004097i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-Slits | ||
005 | 20200506025117.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150213b sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8447522601 | ||
040 |
_aDO-Slits _bspa _cDO-Slits |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a600 _bC569 |
110 |
_94087 _aUniversistat de Barcelona |
||
245 | 0 | 1 |
_aCiencia tecnología e innovación en América Latina. _cCoordinadores: Joan Bellavista y Víctor |
264 | 1 |
_aBarcelo: _bUnidecitat de Barcelona |
|
300 |
_a258 páginas _bcontiene tablas, graficas _c24 x 17cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aContiene datos biográficos de los autores. | ||
505 | _tPrólogo del director general de la UNESCO Pág. 11 / Prólogo del Vicerector de investigaciones de la Universidad de Barcelona Pág. 13 / Introducción a la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina Pág. 15 / Introducción a la Ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina / Joan Bellavista Programas de la UNESCO para el desarrollo de la Ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina / Víctor Renobell . Análisis de percepción sobre el papel de la UNESCO: Entrevistas a usuarios de las políticas científicas y tecnológicas / Joan Bellavista y Víctor Renobell 57 / El papel de la UNESCO en el desarrollo de la científicas y tecnológicas la innovación en América Latina Pág. 61 / Modelos y elementos de cambio Pág. 65 /Centralidad y marginalidad Pág. 65 / Conclusiones y recomendaciones Pág. 71 / Ciencia, tecnología y política en Argentina / Mario Albornoz y Pablo Kreimer Pág. 75 / Introducción Pág. 75 / Desarrollo institucional Pág. 80 /Instituciones públicas de Ciencia, Tecnológica e Innovación Pág. 84 / Nivel de políticas y planificación Pág. 84 / Nivel de organismos de promoción Pág. 87 / Nivel de organismos de ejecución Pág. 91 / El sistema universitario Pág. 100 /Planes, programas e instrumentos de desarrollo de CTI Pág. 87 /El plan Nacional Plurianual de Ciencias y tecnología 1998-2000 Pág. 108 /El proceso de toma de decisiones Pág. 108 /Marcos e desafíos da política científica e tecnológica no Brasil / Elizabeth Balbachevski, Antonio José Junqueira Botelho Pág. 117 /Formulario da política Nacional de ciencia e Tecnología (PNCT) Pág. 124 / Marcos de Institucionalización da política Científica de Tecnología Pág. 126 / O Sistema de Apoio a C&T Pág. 131 / Principais programa Governamentais de C&T Pág. 133 /Estrutura de Execuao da P&T Pág. 134 / Entre el sentido común y la adopción de un paradigma: la definición de la política de ciencia y tecnología en México / Rosalba Casas Pág. 149 / El plano internacional Pág. 151 / Los paradigma de México Pág. 153 /De solucionadora de problemas a promotora del progreso (1960-1980) La autoridad de la burocracia estatal Pág. 154 / La autoridad académica como principal promotora de la PCYT 1960-1980) Pág. 156 / La autoridad de la burocracia estatal Pág. 159 /El paradigma de la cultura económica (1990-1995) Pág. 161 / El modelo iterativo o de redes Pág. 163 / Efectos generales de las PCyT (1995-) Pág. 165 / La ciencia en el Perú / José Lozano Velásquez Pág. 173 /Estado actual de ciencias y de la tecnología Pág. 177 / Personal científico que desarrolla investigación y desarrollo (1+D) Pág. 179 / Inversión en Ciencia y tecnología Pág. 179 / El sistema universitario peruano Pág. 183 / Rol de la universidad peruana Pág. 185 /Nivel de educación Pág. 187 / Perspectiva de la Ciencia y de la Tecnología Pág. 188 /Uruguay: El Sistema Nacional de Innovación de un pequeño país periférico / Rodrigo Arocena y Judith Sutz Pág. 191 /Algunas características de la evolución económica Pág. 192 / Uso del conocimiento: la tendencia dominante Pág. 198 / Generación de capacidades y conocimientos Pág. 199 / Política pública y entramado institucional Pág. 201 / Una mirada a la triple hélice Pág. 203 / Sobre las opiniones colectivas Pág. 205 / Circuito innovativos y empresas intensivas en conocimiento Pág. 206 / La innovación en las estrategias competitivas sectoriales Pág. 209 / Visión sistemática de conjunto Pág. 211 / Algunas observaciones generales Pág. 212 / Las promesas de una transición inconclusa: ciencia, tecnología e innovación en Venezuela / Jesús Peña Cedillo Pág. 217 / Datos generales sobre Venezuela Pág. 217 / De sectores, sistemas y redes: Algunos trazos de la evolución de la política para la Ciencia, la Tecnología la innovación en Venezuela Pág. 218 / El desarrollo del sector Ciencia y Tecnología Pág. 218 / La construcción de redes de innovación Pág. 221 / Algunos elementos de la políticas vigente Pág. 223 / Nuevo programa de apoyo a la investigación académica Pág. 225 / Las agencias de innovación Pág. 225 /El programa BID-Connicit II Pág. 226 / Dimensiones legales e institucionales Pág. 227 / El marco legal Pág. 227 / El proyecto de ley de ciencia y tecnología Pág. 233 / Las historia cuantitativa reciente de las actividades de ciencia y tecnología en Venezuela Pág. 236 / El financiamiento Pág. 240 / Los recursos humanos Pág. 225 . Revisión: Este libro describe la evolución y el estado actual de la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina particularizando en los casos de Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, analiza el papel de la UNESCO como organismo internacional vinculado a la implantación de algunos de los programas que más han incidido en el desarrollo de estos campos. Consta de nueve capítulos precedidos de un prólogo a cargo del Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza y otro a cargo del Vicerector de Investigación de la Universitat de Barcelona y Vicepresidente de la Fundació Parc Científic de Barcelona, Màrius Rubiralta | ||
520 | _aEste libro describe la evolución y el estado actual de la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina particularizando en los casos de Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, analiza el papel de la UNESCO como organismo internacional vinculado a la implantación de algunos de los programas que más han incidido en el desarrollo de estos campos | ||
650 | 4 |
_aCiencia y tecnología _92739 |
|
650 |
_93589 _aInnovaciones tecnólogicas |
||
700 |
_94094 _aBellavista Illa, Joan |
||
700 |
_94096 _aRenobell Santaren, Victor |
||
700 |
_94097 _aAlbornoz, Mario |
||
700 |
_94098 _aKreimer, Pablo |
||
700 |
_94099 _aBabachevsky, Elizabeth |
||
700 |
_94100 _aJunqueira Botelho, Antonio José |
||
700 |
_94101 _aCasas, Rosalba |
||
700 |
_94102 _aLozano Velasquez, José |
||
700 |
_94103 _aArocena, Rodrigo |
||
700 |
_94104 _aSutz, Judih |
||
700 |
_94106 _aPeña Cedillo, Jesús |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2925 _d2925 |