000 | 04773cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2821 _d2821 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190513065602.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025t2012 dr abd gr |||1 | spa d | ||
020 | _a978-9945-469-64-6 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a972.9368 _bH557s 2012 _221 |
100 |
_aHernández Polanco, Juan Ricardo, _d1964-2014 _eAutor _91743 |
||
245 | 1 | 0 |
_aSánchez Ramírez entre riqueza y pobreza (1952-2005) / _cJuan Ricardo Hernández Polanco ; imagen de portada: Pedro Genaro Rodríguez. |
264 | 1 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bMinisterio de Cultura : _bEditora Nacional, _c2012. |
|
300 |
_a261 páginas : _bilustraciones, mapas, gráficas, cuadros ; _c23 x 15 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a(Colección provincias). | |
500 | _aContiene datos del autor en la solapas. | ||
504 | _aIncluye bibliografía páginas 245-261 | ||
505 | 0 | _tIntroducción: Relevancia de la historia local en un mundo globalizado, 15 / Perfil espacial y demográfico, 25 / Ubicación geográfica, 25 / Geología y geomorfología, 25 / Hidrografía, 28 / Clima, 29 / Suelos, 30 / Parque nacional Aniana Vargas, 31 / Características demográficas de la provincia, 32 / Proceso de conformación histórica de los municipios, 41 / Cotui: Oro, ganadería y agricultura, 42 / Agricultura y ganadería, 45 / Ciudad y demografía, 50 / Cevicos: Agricultura y ganadería, 54 / Fantino entre agricultores y comerciantes, 57 / Base económica de la provincia, 61 / Producción agrícola, 61 / Arboles maderables, 80 / Ganadería, , 83 / Minería, 85 / Sector industrial, 94 / Estructura y distribución de la propiedad agraria, 101 / Política agraria estatal, 101 / Estructura agraria provincial, 104 / La reforma agraria en la provincia, 108 / Colofón de la reforma agraria, 112 / Peculiaridades del mundo urbano en Sánchez Ramírez, 115 / Características de los asentamientos, 115 / Crecimiento del espacio urbano, 122 / Estado de situación de los servicios sociales, 126 / Contaminación urbana, 131 / Sociedad civil y movimientos sociales, 135 / Organizaciones campesinas, 136 / Organizaciones de mujeres en la zona rural, 142 / Los clubes culturales y las organizaciones estudiantiles, 144 / El cuatro de julio de Fantino, 146 / Expresiones orgánicas territoriales, 151 / Organizaciones obreras, 155 / ONGs de matriz local, 155 / La lucha por la tierra y los servicios sociales, 163 / Desalojos , explotaciones mineras e infraestructuras rurales, 170 / Movimientos sociales urbanos, 177 / Reiniciaciones laborales, 182 / Presupuesto municipal participativo, 185 / Dimensión y significado de la cultura, 189 / Perfil de la identidad provincial, 189 / Entre caretas y disfraces, 191 / Las fiestas patronales municipales, 211 / Nuestra señora del Carmen, 216 / El Espíritu Santo, 217 / San Miguel, 219 / La virgen de la Altagracia, 220 / Santo Cristo de los Milagros, 221 / Otras expresiones de religiosidad popular, 222 / Matices contemporáneos de la pobreza, 225 / El enfoque del desarrollo humano, 225 / Degradación ambiental, 227 / Dimensiones de la pobreza, 231 / Situación ocupacional, 238 / Conclusiones : limitaciones y rupturas en el desarrollo local, 240 / Bibliografía, 245. | |
520 | _aLa provincia Sánchez Ramírez, ha ocupado lugares punteros en la producción agrícola y minera, contribuyendo en forma sustancial al crecimiento económico de la República Dominicana. Sin embargo, en término históricos, los niveles de pobreza encontrados son sorprendentes. Esta contradicción no necesariamente está recogida en las historias nacionales. Para analizar esta realidad, el autor parte de la afirmación de que, desde lo local, podemos construir una globalización de las localidades: globalizarnos localmente es participar en los procesos globales, colocando en un primer plano y de forma ascendente las diferencias específicas de las localidades, ya que las culturas nacionales son una sumatoria nacional tiene sus singularidades en los municipios y en las provincias, y asumir la historia desde una perspectiva local-regional implica reescribir la historia, resarcir errores historiográficos y cumplir con el sentido de totalidad de la ciencia histórica. | ||
586 | _aPrimer Premio (Norte) Concurso Nacional de Provincias 2010 Ministerio de Cultura. | ||
650 | 4 |
_aCiudades y pueblos _zRepública Dominicana _93040 |
|
651 | 7 |
_910597 _aSánchez Ramírez (República Dominicana : provincia) _xHistoria local |
|
700 |
_aGenaro Rodríguez, Pedro, _eFotógrafo _93971 |
||
830 |
_93968 _a(Colección provincias) |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cBK |