000 | 01851nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2363 | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506025049.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2005 ag ad 001 | spa d | ||
020 | _a0866572473 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a621.3815 _bF981 2005 |
||
245 |
_aFundamentos de CA1 / _cUniversidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) |
||
250 | _aCuarta edición | ||
264 | 1 |
_a[Argentina] : _bLab-Volt ; _c20005. |
|
300 |
_a76 páginas _bilustraciones, gráficas ; _c28 x 21.8 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aElectricidad y electrónica básicas | ||
500 | _aCuaderno del ejercicios del estudiente | ||
505 | _tGenerador de formas de onda de CA, 1/Familiarización con el generador de forma de onda CA, 4/Impedancia del generador, 6/Medidas de corriente alterna, 9/Medidas de amplitud de corriente alterna, 13/Medición con un osciloscopio, 15/Medición y ajuste de frecuencia, 17/Angulo de fase, 19/Inductancia, 21/Inductores, 24/Inductores en serie y en paralelo, 26/Reactancia inductiva, 29/Reactancia inductiva, 33/Circuitos RL en serie, 35/Circuitos RL en paralelo, 37/Transformadores, 39/Devanados del transformador, 43/Inductancia mutua, 45/Relaciones de voltaje y vuelta del transformador, 47/Carga secundaria del transformador, 49/Capacitancia, 51/Condensadores, 55/Condensadores en serie y en paralelo, 57/Reactancia capacitiva, 59/Reactancia capacitiva, 63/Circuitos RC en serie, 65/Circuito RC n paralelo, 67/Constante de tiempo, 69/Constante de tiempo RC, 72/Formas de onda RC y RL, 74. | ||
650 | 4 |
_aElectrónica _xAparato e instrumentos _92983 |
|
650 | _aSistema electrónicos | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2626 _d2626 |