000 | 00869nam a2200265Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1373 | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506025019.0 | ||
008 | 141025s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-1-932709-49-0 | ||
040 |
_aDO-SlITS _cDO-SlITS |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a006.6 _bA939 2008 |
245 |
_aAutodesk inventor 2009 for designers _ccontributing authors Sham Tickoo, Shriniwas S. E. |
||
264 | 1 |
_aSchererville, IN _bCADCIM Technologies |
|
300 | _axvi, [forsk. pag.] | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice. | ||
650 | _aAutodesk-Animator (Programa para computador) | ||
650 | _aAnimación por computador Ingeniería - Gráficos Gráficos por computador. | ||
700 | _aTickoo, Sham. | ||
700 | _aS. E., Shriniwas | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2360 _d2360 |