000 | 02752nam a2200253Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200430051905.0 | ||
008 | 141025s2005 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8434400022 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 _a320.946 _bC542e 2005 |
100 | 1 | _aChislett, William, 1951- | |
245 |
_aEspaña y Estados Unidos : _ben busca del redescubrimiento mutuo / _cWilliam Chislett |
||
264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial Ariel, _c2010. |
|
300 |
_a174 páginas : _bilustraciones ; _c19 x 14 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
504 | _aIncluye bibliografías e índice | ||
505 | _aPrefacio 11, /visión general 15, /del frio exterior a un lugar bajo el sol 18, /el recuerdo sobre las bases de 1953: un matrimonio de conveniencia 23, /el impacto económico de la ayuda americana durante la década de 1950 26, /la llegada de España de las escuelas de negocios de corte americano 30, /la inversión de EE UU en España, 1950-1970 32, /el programa fulbright 34, /el papel de EE UU durante la transición democrática española 1970-1982 35, /el acuerdo de las bases de 1988: un punto de inflexión 38, /las relaciones con Estados Unidos en el periodo 1988-1986 40, /de fiel aliado a amigo preferente, 1996-2004 41, /una nueva fase de las relaciones Estados Unidos-España 49, /los protagonistas económicos de estados Unidos en España 55, /algunas empresas americanas con presencia en España 63, /los protagonistas económicos de España en Estados Unidos 71, /algunas de las principales empresas Españolas con presencia en Estados Unidos 75, /los bancos españoles en Estados Unidos 80, /patentes registradas en Estados Unidos 84, /comentario exterior 85, /el español como un activo exportable 95, /imagen de marca 97, /importaciones desde EE UU 100, /la comunidad hispana en Estados Unidos 103, /relaciones culturales, imagen y antiamericanismo 117, /imagen y antiamericanismo 128, /una mirada hacia adelante 137, /apéndices 155-170: clasificación por sectores de las empresas de Estados Unidos con presencia en España 155, /clasificación por sectores de las empresas españolas con presencia en Estados Unidos 162, /inversión extranjera directa neta en Espana por Países ,1993-2004 166, /inversión directa de EE UU en el exterior por países ,1994-2004 168, /re sumen de los desembolsos de la ayuda americana por bienes financiados, 1951-1962 169, /algunas cifras comparativas de España y estados Unidos 170, /El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos 171, /bibliografía 173. | ||
650 | _aEstados Unidos - Relaciones - España | ||
650 | _aEspaña - Relaciones - Estados Unidos. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2062 _d2062 |