000 | 04247cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19 _d19 |
||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20190903063222.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025t2010 mx ad |||| | spa d | ||
020 | _a978-607-17-0500-6 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 7 | 4 |
_a338.4791 _bA173a 2010 _221 |
100 |
_aAcerenza, Miguel Ángel, _eAutor _91203 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAgencias de viajes : _boperación y plan de negocios / _cMiguel Ángel Acerenza |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico D.F. : _bTrillas, _c2010. |
|
300 |
_a144 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c24 x 18 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a(Trillas turismo) | |
500 | _aContiene índice analítico páginas 141-144. | ||
504 | _aIncluye bibliografía página 140. | ||
505 | 0 | _tAspectos operacionales / Antecedentes y perspectivas de las agencias de viajes página, 11 / Surgimiento de las agencia de viajes, 11 / Contribución de la agencias de viajes al desarrollo del turismo, 14 / Perspectivas del negocio de las agencias de viajes, 16 / Comentario final, 17 / Conceptualización y clasificación de las agencias de viajes, 19 / Conceptualización de las agencias de viajes, 19 / Clasificación de las agencia de viajes, 20 / Servicios brindados por las agencias de viajes emisoras, 23 / Servicios brindados por las agencias de viajes receptoras, 26 / Comentario acerca de la conducción de estas empresas, 26 / Características operacionales de las agencias de viajes, 29 / Aspectos relevantes de la operación, 29 / Características de expansión de negocio, 34 / Requisitos para la apertura y funcionamiento de una agencia de viajes detallista, 37 / Obtener los permisos de operación, 37 / Precisar la estructura organizacional de la agencia, 38 / Contratar los sistemas de información y reservaciones, 45 / Establecer acuerdos comerciales con los proveedores de los servicios, 47 / Formular el plan de negocios de la agencia, 58 / Formulación del plan de negocios de la agencia de viajes, 61 / Particularidades del plan de negocios de las agencias de viajes, 61 / Elaboración del plan de negocios paso a paso, 62 / Promoción y venta de los servicios en las agencias de viajes emisoras, 69 / Uso del local como instrumento de promoción y venta, 80 / Integración de internet a los programas de promoción y venta de la agencia, 87 / Promoción y venta de los servicios en las agencias de viajes receptoras, 89 / Ventas de servicios en el exterior, 89 / Venta de los servicios en el propio país, 96 / Integración de internet a los programas de promoción y venta, 100 / Aspectos financieros de las operaciones, 101 / Elaboración del presupuesto operacional, 102 / Control de la ejecución presupuestal, 110 / Elaboración del presupuesto de capital circulante, 114 / Financiamiento del capital circulante, 115 / Algunos indicadores básicos para el control de gestión, 124 / Comentarios acerca de los aspectos contable y fiscal, 130 / Modelo de acuerdo entre prestadores de servicios turísticos: agencias de viajes-mayoristas –hoteles, 131 / Condiciones generales aplicables a los programas organizados por la agencia de viajes, 135 / Bibliografía, 140 / Índice analítico, 141. | |
520 | _aLas agencias de viajes constituyen unas de las empresas más importantes del sector turístico; debido a ello, en esta nueva edición el autor no sólo se ha abocado al conocimiento de su organización y operación, sino también a la revisión y actualización de su contenido. La obra se reestructuró en dos partes: la primera se exponen los antecedentes de las agencias de viajes y se hacen comentarios acerca del futuro de estas organizaciones, para luego conceptuarlas y clasificarlas. En la segunda parte se examinan el procedimiento para la elaboración del plan de negocios de las agencias de viajes, así como los programas de promoción y venta de los servicios, tanto de las agencias emisoras como de las receptoras. | ||
650 | 4 |
_aAgencias de viajes _xAdministración _93153 |
|
810 |
_a _96108 |
||
907 | _aWGuzmán | ||
942 |
_2ddc _cBK |