000 | 04273nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DO-SlITS | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024915.0 | ||
006 | a|||||r|||| 001 | | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2009 c ade 001 | spa d | ||
020 | _a9789587200324 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.9 _bR696m 2009 _221 |
100 | 1 | _aRodríguez, Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aMecanismos en aparatos : máquinas e instrumentos / _cAlberto Rodríguez, Fabio Pineda |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aMedellín : _bFondo Editorial Universidad EAFIT, _c2009. |
|
300 |
_a346 páginas : _bilustraciones, gráficas, planos ; _c24 x 16.5 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye Bibliográfia. | ||
505 | 0 | _aIntroducción página, 11 / Caminos explicativos, 11 / Distinciones en el lenguaje y caminos explicativos, 13 / Dominios explicativos, 18 / Un primer dominio explicativo, 23 / La palabra, el vocablo, la voz, el término, la dicción, 24 / Propiedades básicas, 29 / Superficies activas, 50 / Patrones en forma, crecimiento y cuadrículas, 51 / Dimensiones: unidad, coherencia y ritmo, 57 / Talla escala de lo natural, 57 / Orden e igualdad (Sección áurea), 59 / Crecimiento y patrones desde lo natural y para lo artificial, 60 / Otros cánones en cuestión de razones, proporciones y progresiones, 64 / Una cierta ruptura, 66 / Elementos y tipos de dimensiones, 73 / Análisis y síntesis de mecanismos, 76 / Síntesis estructural (A modo de referencia inicial), 78 / Síntesis dimensional, 79 / Mecanismos de cuatro barras (verificación dimensional de su tipo) 114 / En segundo dominio explicativo, 117 / Lenguaje base: grafos y denominadores, 121 / Grafos, 121 / Denominadores, 125 / Síntesis estructural, 129 / Estructuras o cadenas cinemáticas, 131 / Grados de libertad de un mecanismo, 134 / Criterios de movilidad y grados de libertad en una cadenas cinemática, 135 / Representación simbólica de cadenas cerradas, 139 / Configuración cinemítica o estructural, 140 / Cadenas cinemáticas isomorfas, 141 / Leyes de nieto, 142 / Inversión cinemática, 147 / Grupos de Assur, 151 / Obtención de mecanismos por adición de díadas o sustitución de pares, 153 / Adición de díadas o grupos de Assur, 153 / Sustitución de pares, 153 / Otras equivalencias, 163 / Mecanismos RRRP (3R-1P) 163 / Mecanismos RRRP (2R-2P) 164 / Mecanismos RPRP, 164 / Organizaciones y sistemas, 166 / Un tercer dominio explicativo, 179 / Teleoógico fines, 180 / Función, funciones y funcionamiento, 181 / Manejo del espacio, del tiempo, de la magnitud, del tipo y la cantidad, 186 / El manejo del tiempo, 186 / El manejo del espacio, 187 / El manejo del tipo, 197 / El manejo de la cantidad, 202 / El manejo de la magnitud, 203 / Funciones y portadores de función, 203 / Un cuarto dominio explicativo, 207 / Los sistemas hombre artefacto ambiente, 208 / Necesidades humanas, satisfactores y bienes económicos, 209 / Necesidades y satisfactores, 210 / Satisfactores y bienes económicos, 211 / Matriz de necesidades y satisfactores, 213 / Los artefactos técnicos-bienes económicos, 214 / Los mecanismos, 221 / Ejemplos, 237 / Elevador de ruedas sin apertura, 238 / Vehículo tipo Go Kart, 266 / Banco de trabajo para motocicletas, 288 / Bicicleta DH, 307 / Síntesis dimensional, 310 / Dobladora de tubos, 319 / Síntesis de tipo, 319 / Síntesis estructurada: síntesis de tipo y de número, 321 / Función principal, 325 / Cuantificación de los flujos, 326 / Ventaja mecánica, 328 / Tijera podadora, 333 / Bibliografía, 343. | |
520 | _aEn este texto el lector no encontrará otro texto que centre sus contenidos en la matematización de métodos para determinar las dimensiones de un mecanísmo ante una partícular demanda, como tampoco uno sobre el tratamiento cinético y cinemático de aparatos, máquinas o instrumentos. Verá entonces en este una orientación sistemática al trabajo de concepción y conformación de los mismos. | ||
650 | 1 | 4 | _aMáquinas herramientas |
650 | 1 | 4 | _aMaquinaria en la industria Ingeniería mecánica Maquinaria. |
700 | 1 | _aPineda, Fabio. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1746 _d1746 |