000 | 04329nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024854.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2002 sp aoe g |||1 ||spa|d | ||
020 | _a8425219108 | ||
040 |
_aDO-SlITS _cDO-SlITS |
||
082 |
_a711.41 _bG311n 2002 _221 |
||
100 | 1 |
_aGehl, Jan _911094 _d1936- _eArquitecto |
|
245 | 1 | 0 |
_aNuevos espacios urbanos / _cJan Gehl y Lars Gemzoe |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial Gustavo Gili, _c2002. |
|
300 |
_a263 páginas : _bilustraciones, planos, fotografías ; _c25 x 29 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice | ||
505 | _aCiudades-9 estrategias para el espacio público: introducción, 24 / Barcelona, España, 26 / Lyon, Francia, 34 / Estrasburgo, Francia, 40 / Friburgo, Alemania, 46 / Copenhague, Dinamarca, 52 / Portland, Oregón, Estados Unidos, 60 / Curitiba, Brasil, 66 / Córdoba, Argentina, 72 / Melbourne, Australia, 78 / 39 ejemplos de calles y plazas: introducción, 86 / Gammeltorv/ Nytorv, Copenhague, Dinamarca, 88 / Axeltorv, Copenhague, Dinamarca, 92 / Sankt Hans torv, Copenhague, Dinamarca, 96 / Olle bull plass, Bergen, Noruega, 100 / Gustav Adolfs Torg, Malmo Suecia, 104 / Manski, calle principal de Kouvola, Finlandia, 108 / Broadgate arena, Londres, Reino Unido, 112 / Schouwburgplein, Rotterdam, Holanda, 116 / Konstantinplatz, Trier, Alemania, 122 / Bismarckplatz, Heidelberg, Alemania, 126 / Luisenplatz, Darmstadt, Alemania, 130 / Plaza del ayuntamiento, St. Polten, Austria, 134 / Campos elíseos, París, Francia, 140 / Place Vendome, París, Francia, 144 / Place Kleber, Estrasburgo, Francia, 148 / Place de l' Homme de fer, Estrasburgo, Francia, 152 / Place des Terreaux, Lyon, Francia, 156 / Place de la Bourse, Lyon, Francia, 162 / Place Charles Hernu, Villeurbanne, Lyon, Francia, 166 / Place Maison Carrée, Nimes, Francia, 170 / Espacios públicos en Montpellier, Francia, 174 / Placa dels Paisos Catalans, Barcelona, España, 178 / Placa del Sol, Barcelona, España, 182 / Parc del Clot, Barcelona, España, 186 / Placa del general Moragues, Barcelona, España, 190 / Placa Barange, Granollers, España, 194 / Plaza de Carlos III el noble, Olite, España, 198 / Piazza Matteotti, Catanzaro, Italia, 202 / Piazza Vittorio Emanuele, santa severina, Italia, 208 / Espacios públicos en Gibellina, Italia, 212 / Piazza Tartini, piran, Eslovenia, 216 / Cloud Gardens, Toronto, Canadá, 220 / Village of yorkville park, Toronto, Canadá, 224 / Place berri, Montreal, Canadá, 228 / Pioneer courthouse square, Portland, Estados Unidos, 232 / Welcome park, Filadelfia, Estados Unidos, 236 / Tres plazas en Qasr-al-Hokm, Riad, Arabia Saudí, 240 / Plaza central de Tsukuba, Japón, 246 / Swanston stree walk, Melbourne, Australia, 250 / Apéndice: epílogo, 526 / Índice: 39 proyectos de espacios públicos, 258 / Ilustraciones y fotografías, 260 / Agradecimientos, 261 / Equipo del proyecto, 263. | ||
520 | _aEl resurgir del interés por el espacio público y la vida urbana de los últimos veinticinco años ha dado lugar a nuevos proyectos y estrategias en la planificación urbana. Nuevos espacios urbanos ofrece una visión general de este proceso, al tiempo que proporciona una descripción detallada de estrategias y proyectos para espacios públicos de diversos lugares del mundo, todos ellos sumamente interesantes y sugerentes desde el punto de vista arquitectónico. Jan Gehl y Lars Gemzøe seleccionaron para su cuidadoso análisis nueve ciudades cuyas estrategias ante el espacio público han sido notables: Barcelona, Lyon, Estrasburgo, Friburgo y Copenhague en Europa; Portland en América del Norte; Curitiba y Córdoba en América del Sur; y Melbourne en Australia. Además de los proyectos de estas ciudades, se presentan y analizan otros 39 proyectos de espacios públicos del panorama internacional. Tanto las estrategias urbanas como los proyectos para dichos espacios se ilustran en detalle mediante abundante información gráfica y fotográfica. | ||
650 | 0 | 4 |
_aPlanificación urbana _911096 |
650 | 0 | 4 |
_aEspacios públicos _911097 |
650 | 0 |
_aArquitectura y sociedad _911098 |
|
650 | 0 |
_aEspacios abiertos _911099 |
|
700 |
_911095 _aGemzoe, Lars |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1540 _d1540 |