000 | 01525nam a2200277Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 649 | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024851.0 | ||
008 | 141025s2007 xx 000 | und d | ||
020 | _a978-970-770-854-9 | ||
040 |
_aDO-SlITS _cDO-SlITS |
||
082 |
_a551.6 _bF585a 2007 |
||
100 | _aFlannery, Tim, 1956- | ||
245 |
_aLa amenaza del cambio climático : _cTin Flannery _bhistoria y futuro / |
||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bTaurus, _c2007. |
|
300 | _a393 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTítulo original :The weathermakers. The history and future impact of climate change | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | _aGaia, 35 / El gran océano aéreo, 43 / EL invernadero gaseoso, 51 / Los sabios y la piel de cebolla, 61 / Las puertas del tiempo, 71 / Nacidos en el congelador, 81 / El largo verano, 91 / Desenterrar a los muertos, 97 / Un mundo que se desmorona, 111 / Peligro en los polos, 123 / EL gran arrecife deforme?, 133 / El sapo dorado nos lanza una advertencia, 143 / Qro liquido: cambio en la precipitaciones, 153 / Una piel de cebolla energética, 165 / Jugando a ser el rey Canuto, 173 / Simulaciones del mundo, 185 / EL compromiso, y un peligro extremo inminente, 199 / Allanando las montañas, 205 / Adonde pueden ir? 213. | ||
650 | _aCambios climáticos | ||
650 | _aCalentamiento global Efecto invernadero Contaminación. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1503 _d1503 |