000 | 01982cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200430051713.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141025s2000 sp abeog |||1 | s d | ||
020 | _a8425217830 | ||
040 |
_aDO-SlITS _bspa _cDO-SlITS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a711.42 _bM478p 2000 _221 |
100 | 1 |
_aMcHarg, Ian L., _911047 _d1920- |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyectar con la naturaleza / _cIan L. McHarg, traducción: Purificación Fernandez Nistal |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c2000. |
|
300 |
_axvii, 198 páginas : _bilustraciones, mapas, planos, fotografías ; _c28.2 x 28.2 cm. |
||
336 |
_atexto _2isbdcontent. |
||
337 |
_asin mediación _2isbdmedia. |
||
500 | _aTítulo original. Design with nature. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la edición española de Proyectar con la naturaleza de Juan Luis de las Rivas, Ignacio San Martín y Frederick Steiner, VII / Prefacio de Ian McHarg a la edición del 25 aniversario (1992), XII / Introducción de Lewis Mumford a la primera edición, XVI / La ciudad y el campo página, 1 / El mar y la supervivencia, 7 / La desolación, 19 / Un paso adelante, 31 / El reparto de papeles y la cápsula, 43 / La naturaleza en la metrópoli, 55 / Sobre los valores, 67 / Una respuesta a los valores, 79 / El mundo es una cápsula, 95 / Los procesos entendidos como valores, 103 / Los naturalistas, 117 / La cuenca del río, 127 / La región metropolitana, 153 / Proceso y forma, 163 / La ciudad: proceso y forma, 175 / La ciudad: salud y enfermedad, 187 / Perspectivas, 196. | |
520 | _aEste libro propone un programa práctico para una nueva y más saludable entre la naturaleza y nuestro entorno... | ||
650 | 1 | 4 |
_aArquitectura _xAspectos ambientales _92109 |
650 | 1 | 4 |
_aArquitectura y clima _911048 |
650 | 1 | 4 |
_aProtección del medio ambiente _92585 |
650 | 1 | 4 |
_aEcología urbana _911049 _x(Sociología) |
700 | 1 |
_aFernández Nistal, Purificación, _911051 _etraducción |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1247 _d1247 |