000 | 04034nam a2200265Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 193 | ||
003 | DO-SlITS | ||
005 | 20200506024809.0 | ||
008 | 141025s2007 xx 000 | und d | ||
040 |
_aDO-SlITS _cDO-SlITS |
||
082 |
_a551 _bS247d 2007 |
||
100 | _aSarria Molina, Alberto | ||
245 |
_aDinámica terrestre : _cAlberto Sarria Molina _bvisión integral para la ingeniería moderna / |
||
264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, _c2007. |
|
300 |
_a408 páginas ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aBiografía del autor en la solapa | ||
504 | _aIncluye índice onomástico páginas [411-418] | ||
505 | _aEl universo y el sistema solar, 21 / Evolución del universo, 22 / / El sistema solar, 31 / El sol, 36 / Condiciones cinemáticas, 42 / Acción gravitacional de la luna y e le sol y mareas terrestres, 45 / rotación planetaria y aceleración coriolis, 48 / La eclíptica, la radiación solar y el clima terrestre, 53 / Síntesis para contexto de la ingeniería, 62 / Evolución y características generales del a tierra, 65 / Evolución del a tierra en su parte sólida, 66 / Conformación actual de la tierra sólida, 74 / Escala de tiempo empleada en geología, 80 / Ondas sísmicas y rigidez del interior terrestre, 82 / Evolución de la tierra en su liquida, 85 / / La atmosfera terrestre, el agua y la radiación solar, 90 / Aspectos físicos y químicos del componente solido de la tierra, 97 / Minerales y rocas, 98 / Ciclo de las rocas, 102 / Clasificación de las rocas, 104 / de las rocas a los suelos, 112 / El suelo, el agua y la vida en terrenos continentales, 118 / Parámetros eléctricos del medio sólido, 123 / Parámetros mecánicos del medio sólido, 127 / Magnetismo terrestre, 129 / Gravedad terrestre, 139 / Radiactividad, 142 / Dinámica del interior terrestre acumulación de energía y su liberación súbita, 151 / Ascenso del material de manto terrestre, 153 / Desplazamiento de las placas marinas, 162 / zonas de subducción, 165 / Evaluación de las deformaciones y esfuerzos regionales, 168 / Almacenamiento y liberación de energía, 179 / Características ondulatorias en el interior terrestre, 187 / Movimiento ondulatorio al liberarse la energía, 195 / Volcanismo, Tectónica global, sismo, maremotos y ciclo del carbono, 215 / Introducción, 217 / Tectónica global, 224 / Sismos y el movimiento actual de las placas tectónicas, 232 / Cuantificación de los sismos, 246 / Maremotos (Tsunamis), 255 / Tectónica africana, glaciaciones y migraciones del hombre, 267 / Dinámica terrestre y el ciclo del carbono, 269 / La tierra, un sistema integrado, 280 / El ciclo hidrológico como proceso integral, 286 / Cuencas hidrográficas y escorrentía, 291 / Ríos, erosión del lecho y transporte de sedimentos, 294 / Aguas subterránea, 301 / El mar, 305 / Olas de mar, 313 / Olas y costas, 318 / Grandes corrientes marinas, 321 / Formación y desecación de mares interiores recientes, 324 / Atmosfera, tierra y clima, 331 / Composición de la atmosfera y macro balance de energía, 332 / Temperatura y presión atmosfera y macro balance de energía, 332 / Temperatura y presión atmosférica, 335 / El agua en la atmosfera, 341 / Radiación solar y atmosfera terrestre, 347 / Intercambio de calor, 355/ Vientos y humedad atmosférica, 359 / iniciación de los huracanes, 363 / Formación y desarrollo de huracanes en el océano atlántico, 367 / Características generales de los huracanes maduros, 371 / Velocidad del viento en la cortina, marejadas, 378 / Tornados, 380 / Mar, Atmofera y clima, 382 / Cuando la tierra ruge, 393 / Efectos producidos por sismos, 395 / Efectos produciodos por los maremotos , 399 / Efectos producidos por las erupciones volcánicas, 401 / Efectos producidos por los huracanes, 405. | ||
650 | _aGeodinámica | ||
650 | _aGeofísica Dinámica de suelos Mecánica de rocas. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1047 _d1047 |